Analog Devices 精密运算放大器, 双电源, 8针, 单通道, SOIC, 贴片安装, ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V, 0.3V/μs
- RS 库存编号:
- 412-422P
- 制造商零件编号:
- OP177FSZ
- 制造商:
- Analog Devices
小计 1 件 (按管提供)*
¥58.48
(不含税)
¥66.08
(含税)
最后的 RS 库存
- 最终 753 个,准备发货
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 + | RMB58.48 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 412-422P
- 制造商零件编号:
- OP177FSZ
- 制造商:
- Analog Devices
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Analog Devices | |
| 放大器类型 | 精密 | |
| 安装类型 | 贴片 | |
| 封装类型 | SOIC | |
| 电源类型 | 双 | |
| 每片芯片通道数目 | 1 | |
| 引脚数目 | 8 | |
| 典型双电源电压 | ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V | |
| 典型转换速率 | 0.3V/µs | |
| 最低工作温度 | -40 °C | |
| 最高工作温度 | +85 °C | |
| 轨对轨 | 无 | |
| 典型电压增益 | 141.6 dB | |
| 尺寸 | 5 x 4 x 1.5mm | |
| 宽度 | 4mm | |
| 高度 | 1.5mm | |
| 长度 | 5mm | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Analog Devices | ||
放大器类型 精密 | ||
安装类型 贴片 | ||
封装类型 SOIC | ||
电源类型 双 | ||
每片芯片通道数目 1 | ||
引脚数目 8 | ||
典型双电源电压 ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V | ||
典型转换速率 0.3V/µs | ||
最低工作温度 -40 °C | ||
最高工作温度 +85 °C | ||
轨对轨 无 | ||
典型电压增益 141.6 dB | ||
尺寸 5 x 4 x 1.5mm | ||
宽度 4mm | ||
高度 1.5mm | ||
长度 5mm | ||
精密运算放大器,Analog Devices
该产品为定制化产品,不可取消或退货,并遵循RS销售条款和条件。
运算放大器,Analog Devices(亚德诺半导体)
