- RS 库存编号 367-8741
- 制造商零件编号 533709
小计(1 件) RMB420.35(不含税)RMB420.35/件 | Paulstra Hutchinson | 防震脚 | - | - | 内螺纹缓冲支脚 | - | M8 | - | PAULSTRADYN | - | - | - | - | 40mm | - | 130daN | - | 50mm | - | -20°C | 弹性元件:Siltech | - | 70°C | No | 1350daN | - | 圆柱状 | - |
|
小计(1 包,共 20 件) RMB110.67(不含税)RMB110.67/包 | | 防震脚 | - | - | 内螺纹缓冲支脚 | - | M4 | - | - | - | - | 15mm | - | 15mm | - | - | - | 10mm | 黑色 | -40°C | 天然橡胶, 镀锌钢 | 底板, 螺纹孔 | 80°C | - | - | 55 肖氏 A 级 | 圆柱状 | - |
|
小计(1 包,共 10 件) RMB342.44(不含税)RMB342.44/包 | | 防震脚 | - | - | 内螺纹缓冲支脚 | - | M10 | - | - | - | - | 40mm | - | 40mm | - | - | - | 50mm | 黑色 | -40°C | 天然橡胶, 镀锌钢 | 底板, 螺纹孔 | 80°C | - | - | 70 肖氏 A 级 | 圆柱状 | - |
|
小计(1 包,共 4 件) RMB333.07(不含税)RMB333.07/包 | | 防震脚 | - | - | 内螺纹缓冲支脚 | - | M10 | - | - | - | - | 30mm | - | 30mm | - | - | - | 70mm | 黑色 | -40°C | 天然橡胶, 镀锌钢 | 底板, 螺纹孔 | 80°C | - | - | 70 肖氏 A 级 | 圆柱状 | - |
|
小计(1 件) RMB202.00(不含税)RMB202.00/件 | | 防震脚 | - | - | 外螺纹缓冲支脚 | - | M10 | - | - | - | - | 50mm | - | 78mm | - | - | - | 70mm | 黑色 | -40°C | 304 不锈钢, 天然橡胶 | 底板, 螺栓 | 80°C | - | - | 55 肖氏 A 级 | 圆柱状 | - |
|
- RS 库存编号 415-0777
- 制造商零件编号 520052
| Paulstra Hutchinson | 防震脚 | - | - | 公对母线轴 | - | M6 | - | Radiaflex | - | - | 4mm | - | 15mm | - | - | - | 25.5mm | - | - | 天然橡胶 | - | 70°C | No | 60daN | - | 圆柱形 | - |
|
小计(1 包,共 20 件) RMB328.00(不含税)RMB328.00/包 | | 防震脚 | - | - | 内螺纹缓冲支脚 | - | M8 | - | - | - | - | 30mm | - | 30mm | - | - | - | 30mm | 黑色 | - | 天然橡胶, 镀锌钢 | 螺纹孔 | - | - | - | 55 肖氏 A 级 | 圆锥形 | - |
|
小计(1 件) RMB134.11(不含税)RMB134.11/件 | | 防震脚 | - | - | 橡胶衬套 | - | M12 | - | - | - | - | 25mm | - | 25mm | - | - | - | 75mm | 黑色 | - | 304 不锈钢, 天然橡胶 | 底板, 螺纹孔 | - | - | - | 55 肖氏 A 级 | 圆柱状 | - |
|
| | 防震脚 | - | - | 公对公线轴 | - | M8 x 15 | - | - | - | - | - | - | 12mm | - | - | - | 30mm | - | - | 橡胶 | - | - | RoHS | 114.3kg | 50 肖氏 A 级 | - | - |
|
小计(1 件) RMB432.81(不含税)RMB432.81/件 | | 防震脚 | - | - | 弹簧 | - | M8 | - | - | 10.5mm | - | - | - | 92mm | - | - | - | 55mm | - | - | NBR | 插槽 | - | No | 350daN | 60 肖氏 A 级 | 圆柱状 | - |
|
小计(1 包,共 10 件) RMB451.11(不含税)RMB451.11/包 | | 防震脚 | - | - | 内螺纹缓冲支脚 | - | - | - | - | 17mm | - | - | - | 50mm | - | - | - | 50mm | 黑色 | -40°C | 天然橡胶, 镀锌钢 | 底板, 通孔 | 80°C | - | - | 40 肖氏 A 级 | 圆柱状 | - |
|
小计(1 件) RMB180.87(不含税)RMB180.87/件 | | 防震脚 | - | - | 内螺纹缓冲支脚 | - | M12 | - | - | - | - | 30mm | - | 30mm | - | - | - | 75mm | 黑色 | -40°C | 304 不锈钢, 天然橡胶 | 底板, 螺纹孔 | 80°C | - | - | 55 肖氏 A 级 | 圆柱状 | - |
|
| | 防震脚 | - | - | 公对母线轴 | - | M10 | - | - | - | - | - | - | 35mm | - | - | - | 50mm | - | -25°C | 天然橡胶 | 圆柱形 | 70°C | RoHS | 170.28kg | 60 肖氏 A 级 | - | - |
|
小计(1 包,共 4 件) RMB228.00(不含税)RMB228.00/包 | | 防震脚 | - | - | 内螺纹缓冲支脚 | - | M10 | - | - | - | - | 30mm | - | 30mm | - | - | - | 60mm | 黑色 | -40°C | 天然橡胶, 镀锌钢 | 底板, 螺纹孔 | 80°C | - | - | 70 肖氏 A 级 | 圆柱状 | - |
|
小计(1 袋,共 2 件) RMB122.04(不含税)RMB122.04/袋 | | 防震脚 | - | - | 公对公线轴 | - | M10 | - | - | - | - | - | - | 38mm | - | - | - | 38mm | - | -25°C | 天然橡胶 | 螺栓安装 | 70°C | RoHS | 36kg | 60 肖氏 A 级 | - | - |
|
- RS 库存编号 688-486
- 制造商零件编号 PLM1
小计(1 件) RMB1,431.19(不含税)RMB1,431.19/件 | Fabreeka | 防震脚 | - | - | 环形衬套 | - | M10 | - | - | - | - | - | - | 65mm | - | 45kg | - | 73mm | - | -40°C | - | 板 | 83°C | No | - | - | - | - |
|
小计(1 包,共 10 件) RMB246.00(不含税)RMB246.00/包 | | 防震脚 | - | - | 内螺纹缓冲支脚 | - | M10 | - | - | - | - | 30mm | - | 30mm | - | - | - | 50mm | 黑色 | -40°C | 天然橡胶, 镀锌钢 | 底板, 螺纹孔 | 80°C | - | - | 70 肖氏 A 级 | 圆柱状 | - |
|
小计(1 包,共 20 件) RMB168.00(不含税)RMB168.00/包 | | 防震脚 | - | - | 内螺纹缓冲支脚 | - | M6 | - | - | - | - | 25mm | - | 25mm | - | - | - | 20mm | 黑色 | -40°C | 天然橡胶, 镀锌钢 | 底板, 螺纹孔 | 80°C | - | - | 70 肖氏 A 级 | 圆柱状 | - |
|
小计(1 包,共 20 件) RMB410.22(不含税)RMB410.22/包 | | 防震脚 | - | - | 外螺纹缓冲支脚 | - | M8 | - | - | - | - | 26mm | - | 42mm | - | - | - | 32mm | 黑色 | - | 天然橡胶, 镀锌钢 | 底板, 螺栓 | - | - | - | 40 肖氏 A 级 | 圆锥形 | - |
|
小计(1 袋,共 4 件) RMB122.19(不含税)RMB122.19/袋 | | 防震脚 | - | - | 缓冲块 | - | M6 | - | - | - | - | - | - | 30mm | - | 56kg | - | 30mm | - | -25°C | 橡胶 | - | 70°C | No | - | 60 肖氏 A 级 | - | - |