防静电包装可用于储存、运输敏感电子元件和设备。
防静电包装的作用是防止静电积聚和放电,避免损坏。产品损坏会增加浪费和成本。防静电包装广泛用于:
RS为您提供了不同品牌的防静电包装,如Burkert 、SMC、RS PRO等多款不同规格、型号的产品供您挑选,从而满足不同的应用场景需求。
欢迎查看和订购RS的防静电包装及相关产品,订购现货24小时内发货,线上下单满额免运费。
比较 产品详述 |
|---|
符合 EN 61340-5-1 | 防静电袋 | - | - | - | 防静电 | - | 银色 | - | - | 305mm | 100 | - | 热封型 | - | - | - | - | No | - | 406mm | ||
符合 EN 61340-5-1 | 防静电泡棉 | - | 耗散, 防静电 | - | - | - | 粉红色 | 1m | 6mm | 1.5m | - | - | - | 泡棉 | 1 x 10^5 → < 1 x 10^11 Ω | - | - | EN 61340-5-1 | 低密度 | - | ||
符合 EN 61340-5-1 | 防静电袋 | - | - | - | 屏蔽气泡袋 | - | 粉红色 | - | - | 255mm | 5 | - | 翼片 | - | - | - | - | ANSI/ESD STM11.31, IEC 61340-2-3, IEC 61340-5-3, EN 61340-5-1 | - | 125mm | ||
符合 EN 61340-5-1 | 袋 | - | - | - | 静电屏蔽袋 | - | 金属银 | - | - | 355mm | - | - | 开放式顶部 | - | - | - | - | EIA 625 | - | 406mm | ||
符合 EN 61340-5-1 | 袋 | - | - | - | 防静电 | - | 粉红色 | - | - | 185mm | 10每包 | - | 开放式顶部 | - | - | - | - | EN 61340-5-1 | - | - | ||
符合 EN 61340-5-1 | 防静电泡棉 | - | 防静电, 耗散 | - | - | - | 粉红色 | 1m | 6mm | 800mm | - | - | - | 泡棉 | 1 x 10^7 → < 1 x 10^11 Ω | - | - | EN 61340-5-1 | 高密度 | - | ||
有库存
小计(1 袋,共 100 件) RMB1,503.04(不含税) RMB1,503.04/袋 | 符合 EN 61340-5-1 | 防静电袋 | - | - | - | 防静电 | - | 银色 | - | - | 356mm | 100 | - | 热封型 | - | - | - | - | No | - | 457mm | |
符合 EN 61340-5-1 | 防静电袋 | - | - | - | 静电屏蔽袋 | - | 银色 | - | - | 76mm | 100 | - | 热封型 | - | - | - | - | EN 166 + EN 374 | - | 127mm | ||
符合 EN 61340-5-1 | 防静电袋 | - | - | - | 静电屏蔽袋 | - | 银色 | - | - | 152mm | 100 | - | 热封型 | - | - | - | - | EN 166 + EN 374 | - | 203mm | ||
符合 EN 61340-5-1 | 防静电袋 | - | - | - | 防静电 | - | 粉红色 | - | - | 229mm | 100每包 | - | 热封型 | - | - | - | - | EN 61340-5-1, RoHS | - | 152mm | ||
符合 EN 61340-5-1 | 防静电袋 | - | - | - | - | - | 黑色 | 904mm | 25mm | 609mm | - | - | - | 泡沫 | 10^4 Ω | - | - | Complies with EN 61340-5-1, RoHS Compliant | 高密度 | - | ||
符合 EN 61340-5-1 | 防静电袋 | - | - | - | 静电屏蔽袋 | - | 银色 | - | - | 254mm | 100 | - | 热封型 | - | - | - | - | EN 166 + EN 374 | - | 305mm | ||
符合 EN 61340-5-1 | 袋 | - | - | - | 屏蔽气泡袋 | - | 透明 | - | - | 203mm, 8mm | 100每包 | - | 热封型 | - | - | - | - | EN 61340-5-1 | - | - | ||
符合 EN 61340-5-1 | 袋 | - | - | - | - | - | 粉红色 | - | - | 152mm | 100每包 | - | 开放式顶部 | - | - | - | - | EN 61340-5-1 | - | 102mm | ||
符合 EN 61340-5-1 | 袋 | - | - | - | 屏蔽气泡袋 | - | 透明 | - | - | 102mm, 4mm | 100每包 | - | 热封型 | - | - | - | - | En6134051 | - | - | ||
符合 EN 61340-5-1 | 防静电袋 | - | 刚性导电乳胶浸渍聚醚 PU 泡沫 | - | - | - | 黑色 | 1m | 6mm | 1m | - | - | - | 泡沫 | 1 x 10^3 to 1 x 10^6 Ω | - | - | EN 61340-5-1, RoHS | 低密度 | - | ||
符合 EN 61340-5-1 | 防静电袋 | - | 自粘式 | - | - | - | 黄色 | - | - | 8mm | - | - | - | 胶带 | - | - | - | EN 61340-5-1 | - | - | ||
符合 EN 61340-5-1 | 防静电袋 | - | PU | - | - | - | 粉红色 | 1m | 6mm | 800mm | - | - | - | 泡棉 | 10^13 Ω | - | - | EN 61340-5-1 | - | - | ||
符合 EN 61340-5-1 | 防静电袋 | - | - | - | - | - | 粉红色 | 230mm | - | 285mm | - | - | - | 袋 | - | - | - | EN 166 + EN 374 | - | - | ||
有库存
小计(1 袋,共 100 件) RMB1,083.57(不含税) RMB1,083.57/袋 | 符合 EN 61340-5-1 | 防静电袋 | - | - | - | ESD 超透明袋 | - | 透明 | - | - | 200mm | 100 | - | 拉链 | - | - | - | - | EN 61340-5-1, ANSI/ESD S11.4, EN 61340-5-3 | - | 250mm |