比较 产品详述 |
|---|
Vogel | 方形驱动头 | - | 150mm | 毫米 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 钢 | DIN 875/1 | |
SAM | 直角尺 | - | 165mm | 公制 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 钢 | No | |
暂时无法供应
小计(1 件) RMB322.15(不含税) RMB322.15/件 | MikronTec | 中心角尺 | - | 100mm | - | - | - | - | 70mm | - | - | - | 1 | - | - | DIN 875/1 |
Vogel | 方形驱动头 | - | 150mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 不锈钢 | DIN | |
MikronTec | 直角尺 | - | 75mm | - | - | - | - | 50mm | - | - | - | 1 | - | 不锈钢 | No | |
Vogel | 直角尺 | - | 100mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 特种碳钢 | DIN, DIN 875 GG I, DIN 875 GG II | |
有库存
小计(1 件) RMB99.06(不含税) RMB99.06/件 | Starrett | 木工直角尺 | - | 300mm | 英制, 公制 | 1.2mm | - | - | 43mm | 50mm | - | - | - | - | 不锈钢 | No |
Vogel | 方形驱动头 | - | 100mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 不锈钢 | DIN | |
暂时无法供应
小计(1 件) RMB181.54(不含税) RMB181.54/件 | Vogel | 直角尺 | - | 400mm | 公制 | 2mm | - | - | 40mm | - | - | - | - | - | 阳极氧化铝, 不锈钢, 弹簧钢, 硬化铝, 铝 | DIN 875/00, DIN 874/00 |
Vogel | 直角尺 | - | 400mm | - | 30mm | - | - | 6mm | - | - | - | - | - | 特种钢 | DIN, DIN 875 GG I, DIN 875 GG II | |
有库存
小计(1 件) RMB356.42(不含税) RMB356.42/件 | Moore & Wright | 直角尺 | - | 100mm | 公制 | 3.15mm | - | - | 38.1mm | 56mm | - | - | - | - | - | BS939/Grade B |
有库存
小计(1 件) RMB238.53(不含税) RMB238.53/件 | SAM | 活动角尺 | - | 260mm | 公制 | - | - | - | 17mm | - | - | - | 1 | - | 钢 | No |
MikronTec | 直角尺 | - | 100mm | - | - | - | - | 70mm | - | - | - | 1 | - | 不锈钢 | No | |
Vogel | 直角尺 | - | 300mm | - | 25mm | - | - | 5mm | - | - | - | - | - | 特种钢 | DIN 875 GG I, DIN, DIN 875 GG II | |
Vogel | 方形驱动头 | - | 300mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 碳钢 | DIN | |
Vogel | 方形驱动头 | - | 150mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 碳钢 | DIN | |
Vogel | 直角尺 | - | 500mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 钢 | No | |
Vogel | 方形驱动头 | - | 150mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 特种碳钢 | DIN | |
Vogel | 直角尺 | - | 200mm | - | 1.5mm | - | - | 35mm | - | - | - | - | - | 不锈钢 | DIN 875/00 | |
有限的库存
小计(1 件) RMB365.44(不含税) RMB365.44/件 | MikronTec | 中心角尺 | - | 150mm | - | - | - | - | 130mm | - | - | - | 1 | - | - | DIN 875/1 |