ebm-papst 轴流风扇, 12 V dc电源, 95 m³/h, 1.2 W, 最大100 mA, 1550 rpm, IP68 119 mm, 4300系列 119 mm 32 mm
- RS 库存编号:
- 581-571
- Distrelec 货号:
- 154-10-584
- 制造商零件编号:
- 4312L
- 制造商:
- ebm-papst
可享批量折扣
小计(1 件)*
¥302.16
(不含税)
¥341.44
(含税)
暂时缺货
- 48 件在 2026年6月12日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 4 | RMB302.16 |
| 5 - 9 | RMB290.02 |
| 10 - 24 | RMB281.13 |
| 25 - 49 | RMB274.81 |
| 50 + | RMB268.59 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 581-571
- Distrelec 货号:
- 154-10-584
- 制造商零件编号:
- 4312L
- 制造商:
- ebm-papst
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | ebm-papst | |
| 产品类型 | 轴流风扇 | |
| 电源电压 | 12 V dc | |
| 功耗 | 1.2W | |
| 最大电流 | 100mA | |
| 气流 | 95m³/h | |
| 噪声水平 | 30dB | |
| 风扇速度 | 1550rpm | |
| 弯曲方向 | 向后 | |
| 外部深度 | 32mm | |
| 风扇框架尺寸 | 119 mm | |
| 风扇框架类型 | 矩形 | |
| 轴承类型 | 球形 | |
| 宽度 | 119 mm | |
| 深度 | 32mm | |
| 高度 | 119mm | |
| 系列 | 4300 | |
| 标准/认证 | CE, EAC, UL, VDE | |
| IP 防护等级 | IP68 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 ebm-papst | ||
产品类型 轴流风扇 | ||
电源电压 12 V dc | ||
功耗 1.2W | ||
最大电流 100mA | ||
气流 95m³/h | ||
噪声水平 30dB | ||
风扇速度 1550rpm | ||
弯曲方向 向后 | ||
外部深度 32mm | ||
风扇框架尺寸 119 mm | ||
风扇框架类型 矩形 | ||
轴承类型 球形 | ||
宽度 119 mm | ||
深度 32mm | ||
高度 119mm | ||
系列 4300 | ||
标准/认证 CE, EAC, UL, VDE | ||
IP 防护等级 IP68 | ||
- COO (Country of Origin):
- HU
ebm-papst 高性能滚珠轴承风扇
ebm-papst 高性能滚珠轴承风扇采用玻璃纤维强化塑料制成,并具备完全集成型电子换向功能,是适用于各种应用的理想解决方案。
材料:玻璃纤维强化塑料
• 完全集成的电子换向
• 极性反接和锁定保护
• 通过单股 AWG 24 连接,TR 64裸露且镀锡。
Approvals
UL;CSA;VDE
