RS PRO 轴流风机, 230V 交流电源, 56 m³/h, 13 W, 3200 rpm, IP55 80 mm, OA80系列 80mm 38 mm
- RS 库存编号:
- 175-9816
- 制造商:
- RS PRO
可享批量折扣
查看批量定价选项小计(1 件)*
RMB396.44
(不含税)
RMB447.98
(含税)
有库存
- 67 件将从其他地点发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 4 | RMB396.44 |
| 5 + | RMB386.53 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 175-9816
- 制造商:
- RS PRO
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | RS PRO | |
| 产品类型 | 轴流风机 | |
| 电源电压 | 230V 交流 | |
| 功耗 | 13W | |
| 气流 | 56m³/h | |
| 噪声水平 | 35dB | |
| 风扇速度 | 3200rpm | |
| 弯曲方向 | 前进 | |
| 接端类型 | 电线 | |
| 轴承类型 | 球形 | |
| 风扇框架尺寸 | 80 mm | |
| 风扇框架类型 | 方形 | |
| 宽度 | 80mm | |
| 系列 | OA80 | |
| 高度 | 80mm | |
| 标准/认证 | RoHS | |
| 深度 | 38mm | |
| IP 防护等级 | IP55 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 RS PRO | ||
产品类型 轴流风机 | ||
电源电压 230V 交流 | ||
功耗 13W | ||
气流 56m³/h | ||
噪声水平 35dB | ||
风扇速度 3200rpm | ||
弯曲方向 前进 | ||
接端类型 电线 | ||
轴承类型 球形 | ||
风扇框架尺寸 80 mm | ||
风扇框架类型 方形 | ||
宽度 80mm | ||
系列 OA80 | ||
高度 80mm | ||
标准/认证 RoHS | ||
深度 38mm | ||
IP 防护等级 IP55 | ||
- COO (Country of Origin):
- TW
RS PRO AC 轴流风扇采用圆形旋转叶片,可降低电气设备的温度。其双滚珠轴承机制可在高达 +70°C 的温度下运行,因此可承受电机连续使用产生的高热量,防止电机过热。
热保护电机
引线端接类型
曲线向后方向
相关链接
- RS PRO 轴流风扇, 230V 交流电源, 56 m³/h, 13 W, 3200 rpm, IP55 80 mm, OA80系列 80mm 38 mm
- RS PRO 轴流风扇, 230V 交流电源, 356.8 m³/h, 42 W, 3200 rpm, IP55 172 mm, OA162系列 150mm 55 mm
- RS PRO 轴流风扇, 230V 交流电源, 679.6 m³/h, 80 W, 3250 rpm, IP56 180 mm, OA180ANL系列 180mm 65 mm
- RS PRO 轴流风扇, 230V 交流电源, 645.6 m³/h, 80 W, 3250 rpm, IP56 176 mm, OA180AN系列 176mm 89 mm
- RS PRO 轴流风扇, 230V 交流电源, 399.3 m³/h, 35 W, 最大120 mA, 3200 rpm 172 mm, OA172系列 172mm 51 mm
- RS PRO 轴流风扇, 230V 交流电源, 25 cfm, 12 W, 最大50 mA, 2300 rpm, IP44 80 mm, OA80系列 80mm 38 mm
- RS PRO 轴流风扇, 230V 交流电源, 713.6 m³/h, 62 W, 最大280 mA, 3200 rpm, IP44 180 mm, OA180AP系列 180mm 89 mm
- RS PRO 轴流风扇, 230V 交流电源, 365.3 m³/h, 42 W, 最大120 mA, 3200 rpm, IP55 172 mm, OA172AP系列 150mm 51 mm
