ebm-papst 轴流风机, 24V 直流, 5 W, 170 m³/h, 45 dB, 矩形框架, IP20, 4300系列
- RS 库存编号:
- 825-6507
- 制造商零件编号:
- 4314S
- 制造商:
- ebm-papst
暂时无法供应
我们不知道此物品是否会再来货,RS 不再对该产品备货。
替代产品
该产品我们目前不提供。 这是我们推荐的替代产品。
个
RMB302.73
(不含税)
RMB342.08
(含税)
- RS 库存编号:
- 825-6507
- 制造商零件编号:
- 4314S
- 制造商:
- ebm-papst
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | ebm-papst | |
| 产品类型 | 轴流风机 | |
| 电源电压 | 24V 直流 | |
| 功耗 | 5W | |
| 气流 | 170m³/h | |
| 噪声水平 | 45dB | |
| 风扇速度 | 2800rpm | |
| 弯曲方向 | 前进 | |
| 接端类型 | 电线 | |
| 外部深度 | 32mm | |
| 轴承类型 | 球形 | |
| 风扇框架尺寸 | 119 mm | |
| 风扇框架类型 | 矩形 | |
| 系列 | 4300 | |
| 宽度 | 119mm | |
| 标准/认证 | CE, EAC, UL, VDE | |
| 高度 | 119mm | |
| 深度 | 32mm | |
| IP 防护等级 | IP20 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 ebm-papst | ||
产品类型 轴流风机 | ||
电源电压 24V 直流 | ||
功耗 5W | ||
气流 170m³/h | ||
噪声水平 45dB | ||
风扇速度 2800rpm | ||
弯曲方向 前进 | ||
接端类型 电线 | ||
外部深度 32mm | ||
轴承类型 球形 | ||
风扇框架尺寸 119 mm | ||
风扇框架类型 矩形 | ||
系列 4300 | ||
宽度 119mm | ||
标准/认证 CE, EAC, UL, VDE | ||
高度 119mm | ||
深度 32mm | ||
IP 防护等级 IP20 | ||
豁免
- COO (Country of Origin):
- HU
ebm-papst直流紧凑型标准轴流风扇
ebm-papst专业系列直流紧凑型标准轴流风扇。
• 叶轮材料为玻璃纤维增强塑料(PA)
• 杆上排气,气流方向与各种轴承一致(滚珠、套筒,Sintec)
• 防止极性反接和锁定
相关链接
- ebm-papst 轴流风扇, 24V 直流电源, 170 m³/h, 5 W, 2800 rpm, IP68 119 mm, 4300系列 119mm 32 mm
- ebm-papst 轴流风扇, 24V 直流电源, 170 m³/h, 4.8 W, 2800 rpm, IP20 32 mm, 4300系列 119mm 119 mm
- ebm-papst 轴流风扇, 24V 直流电源, 170 m³/h, 5 W, 最大210 mA, 2800 rpm, IP20 119 mm, 4300系列 119mm 32 mm
- ebm-papst 轴流风扇, 24V 直流电源, 170 m³/h, 5 W, 最大195 mA, 2800 rpm, IP68 119 mm, 4300系列 119mm 32 mm
- ebm-papst 轴流风扇, 24V 直流电源, 170 m³/h, 5 W, 最大208 mA, 2800 rpm, IP68 119 mm, 4300系列 119mm 32 mm
- ebm-papst 轴流风扇, 24V 直流电源, 170 m³/h, 5.7 W, 最大208 mA, 2800 rpm, IP68 119 mm, 4300系列 119mm 32 mm
- ebm-papst 轴流风扇, 24V 直流电源, 170 m³/h, 5 W, 2800 rpm, IP20 119 mm, 4300系列 32mm 32 mm
- ebm-papst 轴流风扇, 24V 直流电源, 170 m³/h, 4.8 W, 最大180 mA, 2800 rpm, IP20 119 mm, 4300系列 119mm 32 mm

