小计(1 件)*
RMB27.16
(不含税)
RMB30.69
(含税)
有限的库存
- 另外 40 件在 2026年9月28日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 + | RMB27.16 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 146-029
- 制造商零件编号:
- 608
- 制造商:
- SNR
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | SNR | |
| 内径 | 8mm | |
| 产品类型 | 滚珠轴承 | |
| 外径 | 22mm | |
| 滚道宽度 | 7mm | |
| 框材料 | 冲压钢 | |
| 终端类型 | 开 | |
| 行数 | 1 | |
| 静态额定负荷 | 1.37kN | |
| 内部间隙 | CN | |
| 额定动负荷 | 3.45kN | |
| 系列 | 608 | |
| 孔类型 | 径向 | |
| 标准/认证 | No | |
| 极限速度 | 57000rpm | |
| 轴承类型 | 单列深槽球 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 SNR | ||
内径 8mm | ||
产品类型 滚珠轴承 | ||
外径 22mm | ||
滚道宽度 7mm | ||
框材料 冲压钢 | ||
终端类型 开 | ||
行数 1 | ||
静态额定负荷 1.37kN | ||
内部间隙 CN | ||
额定动负荷 3.45kN | ||
系列 608 | ||
孔类型 径向 | ||
标准/认证 No | ||
极限速度 57000rpm | ||
轴承类型 单列深槽球 | ||
- COO (Country of Origin):
- CN
SNR 单列深沟球轴承专为径向接触而设计,可确保有效的负荷分配和平稳运行。这种单列深沟球轴承是最受欢迎的轴承。
压制钢筋笼
开放式配置
相关链接
- SNR , 608ZZ, 8 mm内径, 22 mm外径, 7 mm宽滚道 滚珠轴承
- SNR , 608ZZC3, 8 mm内径, 22 mm外径, 7 mm宽滚道 1排 深沟球轴承
- NSK , 608DD N, 8 mm内径, 22 mm外径, 7 mm宽滚道 1排 滚珠轴承
- NSK , 608ZZ N, 8 mm内径, 22 mm外径, 7 mm宽滚道 1排 滚珠轴承
- SKF , 608, 8 mm内径, 22 mm外径, 7 mm宽滚道 1排 滚珠轴承
- NSK , 608, 8 mm内径, 22 mm外径, 7 mm宽滚道 1排 滚珠轴承
- FAG , 608-HLN, 8 mm内径, 22 mm外径, 7 mm宽滚道 1排 滚珠轴承
- SKF , 608-RSH, 8 mm内径, 22 mm外径, 7 mm宽滚道 1排 滚珠轴承
