Texas Instruments 铅酸 电池充电芯片, 40 V电源 15V, SOIC-16封装, 16引脚, -20 °C, 70 °C
- RS 库存编号:
- 252-0808
- 制造商零件编号:
- UC3906DW
- 制造商:
- Texas Instruments
可享批量折扣
查看批量定价选项小计(1 管,共 40 件)*
RMB4,180.64
(不含税)
RMB4,724.12
(含税)
最后的 RS 库存
- 最终 640 个,准备发货
单位 | 每单位 | Per Tube* |
|---|---|---|
| 40 - 80 | RMB104.516 | RMB4,180.64 |
| 120 - 240 | RMB102.426 | RMB4,097.04 |
| 280 - 480 | RMB100.378 | RMB4,015.12 |
| 520 + | RMB98.37 | RMB3,934.80 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 252-0808
- 制造商零件编号:
- UC3906DW
- 制造商:
- Texas Instruments
产品技术参数
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Texas Instruments | |
| 电池电压 | 铅酸 | |
| 产品类型 | 电池充电芯片 | |
| 安装类型 | 表面 | |
| 包装类型 | SOIC-16 | |
| 引脚数目 | 16 | |
| 最低电源电压 | 40V | |
| 最高工作温度 | 70°C | |
| 最大电源电压 | 15V | |
| 系列 | UC2906 | |
| 标准/认证 | RoHS, REACH | |
| 最低工作温度 | -20°C | |
| 汽车标准 | 否 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Texas Instruments | ||
电池电压 铅酸 | ||
产品类型 电池充电芯片 | ||
安装类型 表面 | ||
包装类型 SOIC-16 | ||
引脚数目 16 | ||
最低电源电压 40V | ||
最高工作温度 70°C | ||
最大电源电压 15V | ||
系列 UC2906 | ||
标准/认证 RoHS, REACH | ||
最低工作温度 -20°C | ||
汽车标准 否 | ||
相关链接
- Texas Instruments 铅酸, UC3906DW 电池充电芯片, 40 V电源 15V, SOIC-16封装, 16引脚, -20 °C, 70 °C
- Texas Instruments 铅酸, UC3906N 电池充电控制芯片 40V, PDIP封装, 16引脚 40V输出 25 mA, -20 °C, 70 °C
- Texas Instruments 铅酸 电池充电控制芯片 40V, PDIP封装, 16引脚 40V输出 25 mA, -40 °C, 70 °C
- Texas Instruments 铅酸, UC2906N 电池充电控制芯片 40V, PDIP封装, 16引脚 40V输出 25 mA, -40 °C, 70 °C
- Texas Instruments 铅酸 电池充电控制芯片, 5 V电源 40V, SOIC封装, 16引脚 2.6V输出 2 A, -40 °C, 70 °C
- Texas Instruments 铅酸, BQ24450DW 电池充电控制芯片, 5 V电源 40V, SOIC封装, 16引脚 2.6V输出 2 A, -40 °C, 70 °C
- Wolf Safety 手电筒电池, 5 Ah, 4 V, 铅酸电池 可充电, 适用于可充电手提灯
- Texas Instruments 铅酸 电池充电控制芯片, 100 V电源 100V, SOIC封装, 16引脚 100V输出 9.5 μA, -40 °C, 85 °C
