Microchip 电池充电控制芯片, 3.75 V电源 6V, MSOP封装, 10引脚 4.168V输出 1.2 A, -40 °C, 85 °C
- RS 库存编号:
- 724-0523
- 制造商零件编号:
- MCP73833-FCI/UN
- 制造商:
- Microchip
可享批量折扣
查看批量定价选项小计(1 包,共 5 件)*
RMB39.23
(不含税)
RMB44.33
(含税)
有库存
- 315 件将从其他地点发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 | 每包* |
|---|---|---|
| 5 - 20 | RMB7.846 | RMB39.23 |
| 25 - 45 | RMB7.764 | RMB38.82 |
| 50 + | RMB7.608 | RMB38.04 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 724-0523
- 制造商零件编号:
- MCP73833-FCI/UN
- 制造商:
- Microchip
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | |
| 子类型 | 电池充电控制芯片 | |
| 产品类型 | 电池充电控制芯片 | |
| 安装类型 | 表面 | |
| 包装类型 | MSOP | |
| 引脚数目 | 10 | |
| 最低电源电压 | 3.75V | |
| 输出电流 | 1.2A | |
| 最高工作温度 | 85°C | |
| 最大电源电压 | 6V | |
| 长度 | 3mm | |
| 标准/认证 | No | |
| 高度 | 0.95mm | |
| 最低工作温度 | -40°C | |
| 系列 | MCP73833 | |
| 汽车标准 | 否 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Microchip | ||
子类型 电池充电控制芯片 | ||
产品类型 电池充电控制芯片 | ||
安装类型 表面 | ||
包装类型 MSOP | ||
引脚数目 10 | ||
最低电源电压 3.75V | ||
输出电流 1.2A | ||
最高工作温度 85°C | ||
最大电源电压 6V | ||
长度 3mm | ||
标准/认证 No | ||
高度 0.95mm | ||
最低工作温度 -40°C | ||
系列 MCP73833 | ||
汽车标准 否 | ||
电池充电和监视控制器,Microchip
电池管理,Microchip
相关链接
- Microchip 电池充电控制芯片, 3.75 V电源 6V, MSOP封装, 10引脚 4.168V输出 1.2 A, -40 °C, 85 °C
- Microchip , MCP73833T-FCI/UN 电池管理, 3.75 V电源 16 V, MSOP封装, 10引脚 4.5 V输出 1 A, -40 °C, 85 °C
- Microchip , MCP73833-AMI/UN 电池充电控制芯片, 3.75 V电源 6V, MSOP封装, 10引脚 4.53V输出 1.2 A, -40 °C, 85 °C
- Microchip , MCP73833-GPI/UN 电池充电控制芯片, 3.75 V电源 6V, MSOP封装, 10引脚 4.17V输出 1.2 A, -40 °C, 125 °C
- Microchip , MCP73833T-AMI/UN 电池充电控制芯片, 6 V电源 6V, MSOP封装, 10引脚 4.16V输出 1.2 A, -40 °C, 125 °C
- Microchip , MCP73837-FCI/UN 电池充电控制芯片, 3.75 V电源 6V, MSOP封装, 10引脚 4.52V输出 1.2 A, -40 °C, 85 °C
- Microchip , MCP73834-FCI/UN 电池充电控制芯片, 3.75 V电源 6V, MSOP封装, 10引脚 4.53V输出 1.2 A, -40 °C, 85 °C
- Microchip , MCP73833-BZI/UN 电池管理, 3.7 V电源 7 V, MSOP封装, 10引脚 4.2 V输出 1 A, -40 °C, 125 °C
