小计(1 件)*
RMB345.54
(不含税)
RMB390.46
(含税)
有库存
- 8 件将从其他地点发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 + | RMB345.54 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 260-0787
- 制造商零件编号:
- UC211
- 制造商:
- FAG
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | FAG | |
| 产品类型 | 外球面轴承 | |
| 内径 | 55mm | |
| 外径 | 100mm | |
| 静态额定负荷 | 29N | |
| 锁定类型 | 螺钉 | |
| 额定动负荷 | 43.5N | |
| 终端类型 | 开 | |
| 标准/认证 | No | |
| 系列 | UC | |
| 总体宽度 | 55.6mm | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 FAG | ||
产品类型 外球面轴承 | ||
内径 55mm | ||
外径 100mm | ||
静态额定负荷 29N | ||
锁定类型 螺钉 | ||
额定动负荷 43.5N | ||
终端类型 开 | ||
标准/认证 No | ||
系列 UC | ||
总体宽度 55.6mm | ||
豁免
- COO (Country of Origin):
- VN
FAG 径向插件滚珠轴承的孔径为 55 mm,宽度为 55.6 mm,计算因数为 14.2。
重量 - 1.1 kg
相关链接
- FAG 外球面轴承, 50 mm内径, 100 mm外径, UK211, 29000 N静态负荷, 46000 N动态负荷
- FAG 外球面轴承, 30 mm内径, 62 mm外径, UC206, 11300 N静态负荷, 20700 N动态负荷
- FAG 外球面轴承, 40 mm内径, 80 mm外径, UC208, 19800 N静态负荷, 34500 N动态负荷
- FAG 外球面轴承, 35 mm内径, 72 mm外径, UC207, 15300 N静态负荷, 27500 N动态负荷
- FAG 外球面轴承, 20 mm内径, 47 mm外径, UC204, 6600 N静态负荷, 13600 N动态负荷
- FAG 外球面轴承, 50 mm内径, 90 mm外径, UC210, 23200 N静态负荷, 37500 N动态负荷
- FAG 外球面轴承, 60 mm内径, 110 mm外径, UC212, 36000 N静态负荷, 56000 N动态负荷
- FAG 外球面轴承, 70 mm内径, 125 mm外径, UC214, 44000 N静态负荷, 66000 N动态负荷
