Nexperia NPN/PNP三极管, SOT-363 (SC-88), IC 100 mA, VCEO 65 V, VCBO 80 V, 贴片安装
- RS Stock No.:
- 146-0501
- Mfr. Part No.:
- BC846BPN,115
- Brand:
- Nexperia
Bulk discount available
Subtotal (1 reel of 3000 units)*
¥762.00
(exc. VAT)
¥861.00
(inc. VAT)
暂时缺货
- 3,000 件在 2026年5月06日 发货
- 另外 6,000 件在 2026年5月13日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
Units | Per unit | Per Reel* |
|---|---|---|
| 3000 - 12000 | RMB0.254 | RMB762.00 |
| 15000 + | RMB0.247 | RMB741.00 |
*price indicative
- RS Stock No.:
- 146-0501
- Mfr. Part No.:
- BC846BPN,115
- Brand:
- Nexperia
Specifications
Technical Reference
Legislation and Compliance
Product Details
Find similar products by selecting one or more attributes.
Select all | Attribute | Value |
|---|---|---|
| 品牌 | Nexperia | |
| 晶体管类型 | NPN/PNP | |
| 最大直流集电极电流 | 100 mA | |
| 最大集电极-发射极电压 | 65 V | |
| 封装类型 | SOT-363 (SC-88) | |
| 安装类型 | 贴片 | |
| 最大功率耗散 | 300 mW | |
| 最小直流电流增益 | 200 | |
| 晶体管配置 | 隔离式 | |
| 最大集电极-基极电压 | 80 V | |
| 最大发射极-基极电压 | 6 V | |
| 引脚数目 | 6 | |
| 每片芯片元件数目 | 2 | |
| 最高工作温度 | +150 °C | |
| 尺寸 | 2.2 x 1.35 x 1.1mm | |
| Select all | ||
|---|---|---|
品牌 Nexperia | ||
晶体管类型 NPN/PNP | ||
最大直流集电极电流 100 mA | ||
最大集电极-发射极电压 65 V | ||
封装类型 SOT-363 (SC-88) | ||
安装类型 贴片 | ||
最大功率耗散 300 mW | ||
最小直流电流增益 200 | ||
晶体管配置 隔离式 | ||
最大集电极-基极电压 80 V | ||
最大发射极-基极电压 6 V | ||
引脚数目 6 | ||
每片芯片元件数目 2 | ||
最高工作温度 +150 °C | ||
尺寸 2.2 x 1.35 x 1.1mm | ||
- COO (Country of Origin):
- MY
双 NPN/PNP 晶体管,Nexperia
该产品为定制化产品,不可取消或退货,并遵循RS销售条款和条件。
双极晶体管,Nexperia
