可享批量折扣
小计(1 包,共 100 件)*
¥106.20
(不含税)
¥120.00
(含税)
库存信息目前无法查询
单位 | 每单位 | 每包* |
|---|---|---|
| 100 - 400 | RMB1.062 | RMB106.20 |
| 500 - 2400 | RMB1.032 | RMB103.20 |
| 2500 - 4900 | RMB0.99 | RMB99.00 |
| 5000 - 24900 | RMB0.962 | RMB96.20 |
| 25000 + | RMB0.792 | RMB79.20 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 208-2694
- 制造商:
- RS PRO
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | RS PRO | |
| 性别 | 公插 | |
| 绝缘 | 非绝缘 | |
| 最小线规 mm2 | 1.5mm² | |
| 覆盖/无覆盖 | 无覆盖 | |
| 最大线规 mm2 | 2.5mm² | |
| 最小线规 AWG | 16AWG | |
| 最大线规 AWG | 14AWG | |
| 总体长度 | 28mm | |
| 插片长度 | 18mm | |
| 内径 | 4.5mm | |
| 插片宽度 | 2.5mm | |
| 插片厚度 | 0.8mm | |
| 带钩 | 否 | |
| 触点电镀 | 锡 | |
| 触点材料 | 铜 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 RS PRO | ||
性别 公插 | ||
绝缘 非绝缘 | ||
最小线规 mm2 1.5mm² | ||
覆盖/无覆盖 无覆盖 | ||
最大线规 mm2 2.5mm² | ||
最小线规 AWG 16AWG | ||
最大线规 AWG 14AWG | ||
总体长度 28mm | ||
插片长度 18mm | ||
内径 4.5mm | ||
插片宽度 2.5mm | ||
插片厚度 0.8mm | ||
带钩 否 | ||
触点电镀 锡 | ||
触点材料 铜 | ||
- COO (Country of Origin):
- TW
