Bosch 电动螺丝刀, 0.602.494系列 10 nm, 0.602.494.607 30 nm
- RS 库存编号:
- 870-730
- 制造商零件编号:
- 0.602.494.607
- 制造商:
- Bosch
N
小计(1 件)*
RMB10,476.89
(不含税)
RMB11,838.89
(含税)
有库存
- 1 件将从其他地点发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 + | RMB10,476.89 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 870-730
- 制造商零件编号:
- 0.602.494.607
- 制造商:
- Bosch
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Bosch | |
| 产品类型 | 电动螺丝刀 | |
| 扭矩范围 | 10 to 30 Nm | |
| 把手类型 | 成角度 | |
| 电动机类型 | 无刷式 | |
| 驱动形状 | 开放式头部 | |
| 总体长度 | 468mm | |
| 电池容量 | 4AH | |
| 最大额定扭矩 | 30nm | |
| 最小额定扭矩 | 10nm | |
| 电池 | 18V | |
| 标准/认证 | No | |
| 总体宽度 | 77mm | |
| 重量 | 2.2kg | |
| 总体高度 | 70mm | |
| 速度 | 290rpm | |
| 系列 | 0.602.494 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Bosch | ||
产品类型 电动螺丝刀 | ||
扭矩范围 10 to 30 Nm | ||
把手类型 成角度 | ||
电动机类型 无刷式 | ||
驱动形状 开放式头部 | ||
总体长度 468mm | ||
电池容量 4AH | ||
最大额定扭矩 30nm | ||
最小额定扭矩 10nm | ||
电池 18V | ||
标准/认证 No | ||
总体宽度 77mm | ||
重量 2.2kg | ||
总体高度 70mm | ||
速度 290rpm | ||
系列 0.602.494 | ||
- COO (Country of Origin):
- DE
Bosch 高性能角扳手专为专业用途设计,采用锂离子技术,提供精密拧紧和增强的扭矩能力。
适用于硬质应用的扭矩范围为 10 至 30 Nm
速度范围为 29 至 290 rpm,可为各种任务提供通用性
振动排放额定值为 2.5 m/s²,确保用户舒适度
重量为 2.2 kg,可在长时间使用时轻松操作
相关链接
- Bosch 电动螺丝刀, 0.602.494系列 8 nm, 0.602.494.602 23 nm
- Bosch 电动螺丝刀, 0.602.494系列 10 nm, 0.602.494.603 30 nm
- Bosch 电动螺丝刀, 0.602.494系列 2 nm, 0.602.494.601 15 nm
- Bosch 电动螺丝刀, 0.602.494系列 15 nm, 0.602.494.604 40 nm
- Bosch 电动螺丝刀, 0.602.494系列 2 nm, 0.602.494.600 8 nm
- Bosch 电动螺丝刀, 0.602.494系列 25 nm, 0.602.494.606 60 nm
- Bosch 电动螺丝刀, 0.602.494系列 20 nm, 0.602.494.605 50 nm
- Bosch 电动螺丝刀, 0.602.494系列 0.5 nm, 0.602.494.608 3 nm
