RALTRON 表面 微处理器晶体 石英晶体, 70MHz输出, ±50 ppm, HC-49
- RS 库存编号:
- 703-7129
- 制造商零件编号:
- AS-16.000-18-SMD
- 制造商:
- RALTRON
可享批量折扣
查看批量定价选项小计(1 袋,共 10 件)*
RMB15.54
(不含税)
RMB17.56
(含税)
有库存
- 200 件将从其他地点发货
- 另外 470 件在 2026年8月03日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 | Per Bag* |
|---|---|---|
| 10 - 990 | RMB1.554 | RMB15.54 |
| 1000 + | RMB1.491 | RMB14.91 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 703-7129
- 制造商零件编号:
- AS-16.000-18-SMD
- 制造商:
- RALTRON
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | RALTRON | |
| 振荡器类型 | 微处理器晶体 | |
| 产品类型 | 石英晶体 | |
| 输出频率 | 70MHz | |
| 频率稳定性 | ±50 ppm | |
| 负载电容值 | 32pF | |
| 包装类型 | HC-49 | |
| 安装类型 | 表面 | |
| 引脚数目 | 2 | |
| 最低工作温度 | -20°C | |
| 最高工作温度 | 70°C | |
| 宽度 | 4.8mm | |
| 标准/认证 | RoHS | |
| 高度 | 4.6mm | |
| 长度 | 12mm | |
| 系列 | AS-SMD | |
| 汽车标准 | 否 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 RALTRON | ||
振荡器类型 微处理器晶体 | ||
产品类型 石英晶体 | ||
输出频率 70MHz | ||
频率稳定性 ±50 ppm | ||
负载电容值 32pF | ||
包装类型 HC-49 | ||
安装类型 表面 | ||
引脚数目 2 | ||
最低工作温度 -20°C | ||
最高工作温度 70°C | ||
宽度 4.8mm | ||
标准/认证 RoHS | ||
高度 4.6mm | ||
长度 12mm | ||
系列 AS-SMD | ||
汽车标准 否 | ||
- COO (Country of Origin):
- CN
AS
相关链接
- RALTRON 表面 微处理器晶体 石英晶体, 70MHz输出, ±50 ppm, HC-49
- RALTRON 表面 石英晶体, 70MHz输出, ±50 ppm, HC-49
- RALTRON 石英晶体, 12 MHz, ±30 ppm, 通孔安装, HC-49, 2引脚, 18 pF负载, ±50 ppm, 3.5 mm, 长11.35 mm, 5mm
- RALTRON 石英晶体, 25 MHz, ±30 ppm, 通孔安装, HC-49, 2引脚, 18 pF负载, ±50 ppm, 3.5 mm, 长11.35 mm, 5mm
- RALTRON 石英晶体, 8 MHz, ±30 ppm, 通孔安装, HC-49, 2引脚, 18 pF负载, ±50 ppm, 3.5 mm, 长11.35 mm, 5mm
- RALTRON 石英晶体, 6 MHz, ±30 ppm, 通孔安装, HC-49, 2引脚, 18 pF负载, ±50 ppm, 3.5 mm, 长11.35 mm, 5mm
- RALTRON 石英晶体, 24 MHz, ±30 ppm, 通孔安装, HC-49, 2引脚, 18 pF负载, ±50 ppm, 3.5 mm, 长11.35 mm, 5mm
- RALTRON 石英晶体, 10 MHz, ±30 ppm, 通孔安装, HC-49, 2引脚, 18 pF负载, ±50 ppm, 3.5 mm, 长11.35 mm, 5mm
