IQD 晶体单元, 8 MHz, ±30 ppm, 表面安装, SMT, 4引脚, 18 pF负载, ±50 ppm, 长13.4 mm, 4.9mm
- RS 库存编号:
- 212-0576
- Distrelec 货号:
- 304-39-432
- 制造商零件编号:
- LFXTAL020423
- 制造商:
- IQD
小计(1 包,共 25 件)*
RMB49.15
(不含税)
RMB55.55
(含税)
暂时缺货
- 在 2026年9月15日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 | 每包* |
|---|---|---|
| 25 + | RMB1.966 | RMB49.15 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 212-0576
- Distrelec 货号:
- 304-39-432
- 制造商零件编号:
- LFXTAL020423
- 制造商:
- IQD
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | IQD | |
| 标准频率 | 8MHz | |
| 产品类型 | 晶体单元 | |
| 安装类型 | 表面 | |
| 负载电容值 | 18pF | |
| 包装 | 散装 | |
| 包装类型 | SMT | |
| 引脚数目 | 4 | |
| 长度 | 13.4mm | |
| 宽度 | 4.9mm | |
| 频率公差 | ±30 ppm | |
| 最低工作温度 | -20°C | |
| 频率稳定性 | ±50 ppm | |
| 最高工作温度 | 70°C | |
| 串联电阻值 | 40Ω | |
| 系列 | LFXTAL | |
| 标准/认证 | EU, REACH Status, RoHS Status 2011 | |
| 汽车标准 | 否 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 IQD | ||
标准频率 8MHz | ||
产品类型 晶体单元 | ||
安装类型 表面 | ||
负载电容值 18pF | ||
包装 散装 | ||
包装类型 SMT | ||
引脚数目 4 | ||
长度 13.4mm | ||
宽度 4.9mm | ||
频率公差 ±30 ppm | ||
最低工作温度 -20°C | ||
频率稳定性 ±50 ppm | ||
最高工作温度 70°C | ||
串联电阻值 40Ω | ||
系列 LFXTAL | ||
标准/认证 EU, REACH Status, RoHS Status 2011 | ||
汽车标准 否 | ||
IQD引线安装在塑料前片上、以形成翼形安装。
频率为 8.0mhz
频率容差 ±30.00ppm
公差条件为 25°c ±2°c
频率稳定性为 ±50.00ppm
相关链接
- IQD 石英晶体谐振器, 8 MHz, ±30 ppm, 表面安装, SMT, 4引脚, 18 pF负载, ±50 ppm, 长13.4 mm, 4.9mm
- IQD 石英晶体谐振器, 4 MHz, ±30.00 ppm, 表面安装, SMT, 4引脚, 18 pF负载
- IQD 石英晶体谐振器, 8 MHz, ±30 ppm, 表面安装, SMT, 4引脚, 16 pF负载, ±50 ppm, 长13.4 mm, 4.9mm
- IQD 石英晶体谐振器, 8 MHz, ±30 ppm, 表面安装, SMT, 4引脚, 22 pF负载, ±30 ppm, 长13.4 mm, 4.9mm
- IQD 石英晶体谐振器, 16 MHz, ±50 ppm, 表面安装, SMT, 4引脚, 18 pF负载, ±50 ppm, 1 mm, 长5 mm, 3.2mm
- IQD 石英晶体谐振器, 48 MHz, ±15 ppm, 表面安装, SMT, 2引脚, 8 pF负载, ±15 ppm, 0.4 mm, 长1.6 mm, 1.2mm
- IQD 石英晶体谐振器, 25 MHz, ±20 ppm, 表面安装, SMT, 4引脚, 18 pF负载, ±30 ppm, 0.8 mm, 长3.2 mm, 2.5mm
- IQD 石英晶体谐振器, 27.12 MHz, ±10 ppm, 表面安装, SMT, 4引脚, 10 pF负载, ±10 ppm, 0.9 mm, 长3.2 mm, 2.5mm
