TDK 薄膜电容, 470 nF, 27.5 mm线距, 通孔安装, 1kV ac, 1 kV dc, B32654系列
- RS 库存编号:
- 194-3755
- 制造商零件编号:
- B32654A0474J000
- 制造商:
- TDK
可享批量折扣
查看批量定价选项小计(1 盒,共 260 件)*
RMB2,226.90
(不含税)
RMB2,516.28
(含税)
有库存
- 5,980 件将从其他地点发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 | Per Box* |
|---|---|---|
| 260 - 1040 | RMB8.565 | RMB2,226.90 |
| 1300 + | RMB8.393 | RMB2,182.18 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 194-3755
- 制造商零件编号:
- B32654A0474J000
- 制造商:
- TDK
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | TDK | |
| 产品类型 | 薄膜电容 | |
| 安装类型 | 通孔 | |
| 额定交流电压 | 1kV ac | |
| 系列 | B32654 | |
| 额定直流电压 | 1kV dc | |
| 引线节距 | 27.5mm | |
| 汽车标准 | AEC-Q200修订版D | |
| 引脚数目 | 2 | |
| 最高工作温度 | 110°C | |
| 高度 | 24.5mm | |
| 标准/认证 | UL, RoHS | |
| 宽度 | 14mm | |
| 长度 | 31.5mm | |
| 电容值 | 470nF | |
| 引线直径 | 0.8mm | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 TDK | ||
产品类型 薄膜电容 | ||
安装类型 通孔 | ||
额定交流电压 1kV ac | ||
系列 B32654 | ||
额定直流电压 1kV dc | ||
引线节距 27.5mm | ||
汽车标准 AEC-Q200修订版D | ||
引脚数目 2 | ||
最高工作温度 110°C | ||
高度 24.5mm | ||
标准/认证 UL, RoHS | ||
宽度 14mm | ||
长度 31.5mm | ||
电容值 470nF | ||
引线直径 0.8mm | ||
- COO (Country of Origin):
- CN
EPCOS ING/846f 薄膜电容器具有 0.47 华氏度的电容。它具有平行引线、无铅镀锡和特殊引线长度、可根据要求提供。 最高工作温度为 110 °c它用于电子镇流器、开关模式电源
高脉冲强度
高触点可靠性
RoHS 兼容
非常低的电感
如有需要,可提供无卤电容器
符合 aec Q200D 标准
该产品为定制化产品,不可取消或退货,并遵循RS销售条款和条件。
相关链接
- TDK 薄膜电容器 470 nF, 27.5 mm线距, 通孔安装 1kV ac 1 kV dc 2, B32654系列
- TDK 薄膜电容器 470 nF, 27.5 mm线距, 通孔安装 250V 交流 1 kV dc 2, B32654系列
- TDK 薄膜电容器 22 nF, 27.5 mm线距, 通孔安装 2kV ac 2 kV dc 2, B32654系列
- TDK 薄膜电容器 220 nF, 27.5 mm线距, 通孔安装 1kV ac 1 kV dc 2, B32654系列
- TDK 薄膜电容器 33 nF, 27.5 mm线距, 通孔安装 2kV ac 2 kV dc 2, B32654系列
- TDK 薄膜电容器 68 nF, 27.5 mm线距, 通孔安装 2kV ac 2 kV dc 2, B32654系列
- TDK PP薄膜电容器 680 nF, 27.5 mm线距, 通孔安装 1kV ac 1 kV dc 2, B32654系列
- TDK 薄膜电容器 100 nF, 27.5 mm线距, 通孔安装 1.25kV ac 1.25 kV dc 2, B32654系列
