Delkin Devices NAND内存, 64 GB, SD接口, 200 MHz, 153 球 FBGA, 最大3.6V, 153引脚, G632系列
- RS 库存编号:
- 763-260
- 制造商零件编号:
- EM64FSTWH-BA000-2
- 制造商:
- Delkin Devices
N
可享批量折扣
小计(1 件)*
¥292.47
(不含税)
¥330.49
(含税)
库存信息目前无法访问 - 请稍候查看
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 9 | RMB292.47 |
| 10 - 24 | RMB266.18 |
| 25 + | RMB222.24 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 763-260
- 制造商零件编号:
- EM64FSTWH-BA000-2
- 制造商:
- Delkin Devices
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Delkin Devices | |
| 产品类型 | 内存 | |
| 存储器大小 | 64GB | |
| 接口类型 | SD | |
| 包装类型 | 153 球 FBGA | |
| 引脚数目 | 153 | |
| 安装类型 | 公安装 | |
| 最高时钟频率 | 200MHz | |
| 单元类型 | NAND | |
| 最大电源电压 | 3.6V | |
| 最低电源电压 | 2.7V | |
| 计时类型 | Hs400 Ddr | |
| 最低工作温度 | -40°C | |
| 最高工作温度 | 85°C | |
| 宽度 | 11.5mm | |
| 长度 | 13mm | |
| 标准/认证 | RoHS | |
| 高度 | 1mm | |
| 汽车标准 | 否 | |
| 系列 | G632 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Delkin Devices | ||
产品类型 内存 | ||
存储器大小 64GB | ||
接口类型 SD | ||
包装类型 153 球 FBGA | ||
引脚数目 153 | ||
安装类型 公安装 | ||
最高时钟频率 200MHz | ||
单元类型 NAND | ||
最大电源电压 3.6V | ||
最低电源电压 2.7V | ||
计时类型 Hs400 Ddr | ||
最低工作温度 -40°C | ||
最高工作温度 85°C | ||
宽度 11.5mm | ||
长度 13mm | ||
标准/认证 RoHS | ||
高度 1mm | ||
汽车标准 否 | ||
系列 G632 | ||
Delkin Devices工业eMMC是一款高性能嵌入式存储器解决方案,专为要求速度、可靠性和强大数据保护的严苛应用而设计。它支持先进的总线模式,具有灵活的数据宽度,确保与各种系统设计兼容。它具有内置错误校正、增强的数据管理和强大的防电源故障保护功能,可为工业环境提供可靠的存储,同时保持符合质量标准。
在双数据速率模式下,数据传输速率高达每秒 400 M 字节
工作电压范围:1.8 V 至 3.3 V VCCQ 和 3.3 V VCC
内部错误校正代码,确保可靠的数据通信
支持安全的Bad Block 擦除命令,具有增强的写入保护选项
