4D Systems 22.86 mm, IoD-09TH LCD 显示模块, LED背光源, 180 cd/m²亮度, 可视区域20 x 12 mm, 分辨率80 x 160 pixel, IoD系列
- RS 库存编号:
- 164-7079
- 制造商零件编号:
- IoD-09TH
- 制造商:
- 4D Systems
可享批量折扣
小计(1 件)*
¥176.40
(不含税)
¥199.33
(含税)
暂时缺货
- 在 2026年3月31日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 4 | RMB176.40 |
| 5 - 24 | RMB167.58 |
| 25 + | RMB164.23 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 164-7079
- 制造商零件编号:
- IoD-09TH
- 制造商:
- 4D Systems
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | 4D Systems | |
| 对角线显示器尺寸 | 22.86mm | |
| 产品类型 | LCD 显示模块 | |
| 电流 | 140mA | |
| 屏幕分辨率 | 80 x 160 pixel | |
| 可视区域尺寸 | 20 x 12 mm | |
| 背光类型 | LED | |
| 最低电源电压 | 5.5V | |
| 最大电源电压 | 5.5V | |
| 最低工作温度 | -20°C | |
| 最高工作温度 | 70°C | |
| 高度 | 16.4mm | |
| 深度 | 11.52mm | |
| 宽度 | 6.3 mm | |
| 标准/认证 | CE | |
| 亮度 | 180cd/m² | |
| 显示器类型 | LCD, TFT | |
| 对比度 | 500:1 | |
| 系列 | IoD | |
| 包括电源 | 是 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 4D Systems | ||
对角线显示器尺寸 22.86mm | ||
产品类型 LCD 显示模块 | ||
电流 140mA | ||
屏幕分辨率 80 x 160 pixel | ||
可视区域尺寸 20 x 12 mm | ||
背光类型 LED | ||
最低电源电压 5.5V | ||
最大电源电压 5.5V | ||
最低工作温度 -20°C | ||
最高工作温度 70°C | ||
高度 16.4mm | ||
深度 11.52mm | ||
宽度 6.3 mm | ||
标准/认证 CE | ||
亮度 180cd/m² | ||
显示器类型 LCD, TFT | ||
对比度 500:1 | ||
系列 IoD | ||
包括电源 是 | ||
- COO (Country of Origin):
- AU
4D Systems LCD Display Module
4D Systems 0.9in LCD Module它提供 20.16 毫米 x 11.52 毫米的活动查看区域。IOD-09 模块可以使用 4D Systems Workshop 4 或 Arduino IDE 轻松编程,该 IDE 安装有 ESP 8266 内核。
特点和优势
• 12 引脚 / 电极接口
• 4 Mbit (512 KB) 闪存
•内置 WiFi 802.11 b/g/n/e/i 支持
•板载 Micro SD 存储卡连接器
•由 Espressif ESP 8266 SoC 驱动的强大智能 LCD TFT 显示屏模块
• RGB 65K 真至栩栩如生的颜色
• TFT 屏幕
应用
•设计人员
•集成商
认证
•符合 CE 标准
•符合 REACH 标准
