Displaytech 图形, 64128M FC BW-RGB 段码液晶屏, LED背光 黑色, 分辨率128 x 64 pixel 蓝色, 红色, 绿色, 可视区域70 x 43 mm, 64128M系列
- RS 库存编号:
- 564-416
- 制造商零件编号:
- 64128M FC BW-RGB
- 制造商:
- Displaytech
可享批量折扣
小计(1 件)*
¥221.64
(不含税)
¥250.45
(含税)
暂时缺货
- 380 件在 2026年3月12日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 74 | RMB221.64 |
| 75 - 149 | RMB216.75 |
| 150 + | RMB212.11 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 564-416
- 制造商零件编号:
- 64128M FC BW-RGB
- 制造商:
- Displaytech
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Displaytech | |
| 显示器类型 | 图形 | |
| 产品类型 | 段码液晶屏 | |
| 屏幕分辨率 | 128 x 64 pixel | |
| 可视区域尺寸 | 70 x 43 mm | |
| 外部深度 | 6.5mm | |
| 照明颜色 | 黑色 | |
| 背景色 | 蓝色, 红色, 绿色 | |
| 背光类型 | LED | |
| 最低工作温度 | -30°C | |
| 外部高度 | 52.4mm | |
| 最高工作温度 | 80°C | |
| 外部宽度 | 77.4mm | |
| 标准/认证 | RoHS | |
| 功耗 | 384mW | |
| 包含边框 | 是 | |
| 系列 | 64128M | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Displaytech | ||
显示器类型 图形 | ||
产品类型 段码液晶屏 | ||
屏幕分辨率 128 x 64 pixel | ||
可视区域尺寸 70 x 43 mm | ||
外部深度 6.5mm | ||
照明颜色 黑色 | ||
背景色 蓝色, 红色, 绿色 | ||
背光类型 LED | ||
最低工作温度 -30°C | ||
外部高度 52.4mm | ||
最高工作温度 80°C | ||
外部宽度 77.4mm | ||
标准/认证 RoHS | ||
功耗 384mW | ||
包含边框 是 | ||
系列 64128M | ||
- COO (Country of Origin):
- CN
Displaytech lcd
Displaytech black on blue graphic lcd 具有 128x64 像素分辨率、采用透反射式显示模式。此显示屏的查看区域为 70mm 宽和 40mm 高。它具有 fstn (胶片超扭曲向新) Matrix 。
特点和优势
ST7565R - g 控制器和 lcd 驱动器
视角为 6/12 点钟方向
1/65 占空比
背景颜色为蓝色、绿色、红色
工作温度范围 -20°c 至 70°c
