可享批量折扣
小计(1 包,共 100 件)*
¥16.10
(不含税)
¥18.20
(含税)
有库存
- 3,100 件将从其他地点发货
- 另外 37,300 件在 2026年1月27日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 | 每包* |
|---|---|---|
| 100 - 2400 | RMB0.161 | RMB16.10 |
| 2500 - 7400 | RMB0.153 | RMB15.30 |
| 7500 - 19900 | RMB0.15 | RMB15.00 |
| 20000 - 39900 | RMB0.147 | RMB14.70 |
| 40000 + | RMB0.144 | RMB14.40 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 719-8810
- 制造商零件编号:
- 1544425-2
- 制造商:
- TE Connectivity
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | TE Connectivity | |
| 类型 | SIL | |
| 排距 | 2.54mm | |
| 触点材料 | 磷铜 | |
| 触点电镀 | 锡 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 TE Connectivity | ||
类型 SIL | ||
排距 2.54mm | ||
触点材料 磷铜 | ||
触点电镀 锡 | ||
