DiodesZetex LED驱动芯片, PWM调光, 60 V交流,直流输入, 60V最大输出, 94.5mA输出, 1.24W, AL5809系列
- RS 库存编号:
- 165-8539
- 制造商零件编号:
- AL5809-90P1-7
- 制造商:
- DiodesZetex
可享批量折扣
小计(1 卷,共 3000 件)*
¥7,242.00
(不含税)
¥8,184.00
(含税)
有库存
- 另外 3,000 件在 2025年12月08日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 | 每卷* |
|---|---|---|
| 3000 - 3000 | RMB2.414 | RMB7,242.00 |
| 6000 - 9000 | RMB2.366 | RMB7,098.00 |
| 12000 + | RMB2.319 | RMB6,957.00 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 165-8539
- 制造商零件编号:
- AL5809-90P1-7
- 制造商:
- DiodesZetex
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | DiodesZetex | |
| 输出电流 | 94.5mA | |
| 输入电压 | 60 V | |
| 交流或直流输入电压 | 交流,直流 | |
| 调光操作 | PWM | |
| 应用 | 仪器仪表照明、LED 应用、LED 照明、标志、白色家电 | |
| 封装类型 | PDI-123 | |
| 针数目 | 2 | |
| 最大输出电压 | 60V | |
| 最小输出电压 | 2.5V | |
| 额定电流 | 94.5mA | |
| 功耗 | 1.24W | |
| 系列 | AL5809 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 DiodesZetex | ||
输出电流 94.5mA | ||
输入电压 60 V | ||
交流或直流输入电压 交流,直流 | ||
调光操作 PWM | ||
应用 仪器仪表照明、LED 应用、LED 照明、标志、白色家电 | ||
封装类型 PDI-123 | ||
针数目 2 | ||
最大输出电压 60V | ||
最小输出电压 2.5V | ||
额定电流 94.5mA | ||
功耗 1.24W | ||
系列 AL5809 | ||
- COO (Country of Origin):
- CN
线性 LED 驱动器,Diodes Inc
线性 LED 驱动器可提供一种简单而有效的解决方案,用于驱动低电流、高亮度 LED。
该产品为定制化产品,不可取消或退货,并遵循RS销售条款和条件。
LED 驱动器,Diodes Inc
