可享批量折扣
小计 250 件 (以卷装提供)*
¥375.50
(不含税)
¥424.25
(含税)
暂时缺货
- 在 2026年3月24日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 250 - 450 | RMB1.502 |
| 500 - 2450 | RMB1.464 |
| 2500 - 4950 | RMB1.427 |
| 5000 + | RMB1.392 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 133-2897P
- 制造商零件编号:
- SML-P13FTT86R
- 制造商:
- ROHM
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | ROHM | |
| LED 颜色 | 绿光 | |
| 封装类型 | 1006 (0402) | |
| 安装类型 | 贴片 | |
| LED 数目 | 1 | |
| 正向电压 | 2.1 V | |
| 光强度 | 18 mcd | |
| 针数目 | 2 | |
| 透镜形状 | 矩形 | |
| 主波长 | 569 nm | |
| 正向电流 | 20mA | |
| 透镜颜色 | 透明 | |
| 尺寸 | 1 x 0.6 x 0.2mm | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 ROHM | ||
LED 颜色 绿光 | ||
封装类型 1006 (0402) | ||
安装类型 贴片 | ||
LED 数目 1 | ||
正向电压 2.1 V | ||
光强度 18 mcd | ||
针数目 2 | ||
透镜形状 矩形 | ||
主波长 569 nm | ||
正向电流 20mA | ||
透镜颜色 透明 | ||
尺寸 1 x 0.6 x 0.2mm | ||
ROHM 芯片 LED SML-P12、SML-P13 PICOLED 系列 LED
ROHM Semiconductor SML-P1 系列是 PICOLED 设备,采用 0402 封装。SML-P1 芯片 LED 为平顶方形。SML-P1 LED 采用超紧凑封装,使用原始设备技术,具有高亮度和高可靠性。这使得 SML-P1 系列可完成低能耗应用。
封装尺寸:1.0 x 0.6 x 0.2 mm
该产品为定制化产品,不可取消或退货,并遵循RS销售条款和条件。
可见光 LED,ROHM Semiconductor
