暂时无法供应
抱歉,我们不知道何时会有货
- RS 库存编号:
- 745-0837
- 制造商零件编号:
- AL436
- 制造商:
- CIF
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | CIF | |
| 面数 | 2 | |
| 产品类型 | 万能板 | |
| 长度 | 160mm | |
| 宽度 | 4 mm | |
| 板厚度 | 1.5mm | |
| 板材料 | 环氧树脂 | |
| 孔直径 | 0.35mm | |
| FR 材料等级 | FR4 | |
| 孔布局 | 40 x 60 | |
| 铜厚度 | 35μm | |
| 标准/认证 | DIN 41612C | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 CIF | ||
面数 2 | ||
产品类型 万能板 | ||
长度 160mm | ||
宽度 4 mm | ||
板厚度 1.5mm | ||
板材料 环氧树脂 | ||
孔直径 0.35mm | ||
FR 材料等级 FR4 | ||
孔布局 40 x 60 | ||
铜厚度 35μm | ||
标准/认证 DIN 41612C | ||
- COO (Country of Origin):
- FR
用于 SMD 组件的测试板
用于 SMD 组件的电路板;两侧均有 CU。
垫面积 1mm 方形 1.27mm 节距 0.35mm 通孔
