Yageo X5R贴片MLCC, 10μF, 0805 (2012M), 6.3V 直流, ±10%容差, 最高+85°C, 2.0 x 1.25mm, Standard系列
- RS Stock No.:
- 198-8123
- Mfr. Part No.:
- CC0805KRX5R5BB106
- Brand:
- Yageo
Bulk discount available
Subtotal (1 tape of 50 units)*
¥21.30
(exc. VAT)
¥24.05
(inc. VAT)
库存信息目前无法查询
Units | Per unit | Per Tape* |
|---|---|---|
| 50 - 950 | RMB0.426 | RMB21.30 |
| 1000 - 1950 | RMB0.417 | RMB20.85 |
| 2000 + | RMB0.408 | RMB20.40 |
*price indicative
- RS Stock No.:
- 198-8123
- Mfr. Part No.:
- CC0805KRX5R5BB106
- Brand:
- Yageo
Specifications
Technical Reference
Legislation and Compliance
Product Details
Find similar products by selecting one or more attributes.
Select all | Attribute | Value |
|---|---|---|
| 品牌 | Yageo | |
| 电容值 | 10µF | |
| 电压 | 6.3V 直流 | |
| 封装/外壳 | 0805 (2012M) | |
| 安装类型 | 贴片 | |
| 电介质 | X5R | |
| 容差 | ±10% | |
| 尺寸 | 2.0 x 1.25mm | |
| 长度 | 2mm | |
| 深度 | 1.25mm | |
| 高度 | 0.6mm | |
| 系列 | Standard | |
| 端子类型 | 表面安装 | |
| 最低工作温度 | -55°C | |
| 最高工作温度 | +85°C | |
| Select all | ||
|---|---|---|
品牌 Yageo | ||
电容值 10µF | ||
电压 6.3V 直流 | ||
封装/外壳 0805 (2012M) | ||
安装类型 贴片 | ||
电介质 X5R | ||
容差 ±10% | ||
尺寸 2.0 x 1.25mm | ||
长度 2mm | ||
深度 1.25mm | ||
高度 0.6mm | ||
系列 Standard | ||
端子类型 表面安装 | ||
最低工作温度 -55°C | ||
最高工作温度 +85°C | ||
RoHS Status: Exempt
Yageo 10μF 电容器包含一个陶瓷电介质矩形块、其中包含多个交错式金属电极。此结构可产生高电容 / 单位体积。内部电极连接到两端端接、最后覆盖一层镀锡。
端部端接无铅
符合无卤素标准
符合无卤素标准
