Lite-On 双通道通孔光耦, 8针, PDIP, 晶体管输出, 直流输入, LTV系列
- RS Stock No.:
- 168-9673
- Mfr. Part No.:
- LTV-827
- Brand:
- Lite-On
暂时无法供应
我们不知道此物品是否会再来货,RS 不再对该产品备货。
- RS Stock No.:
- 168-9673
- Mfr. Part No.:
- LTV-827
- Brand:
- Lite-On
Specifications
Technical Reference
Legislation and Compliance
Product Details
Find similar products by selecting one or more attributes.
Select all | Attribute | Value |
|---|---|---|
| 品牌 | Lite-On | |
| 安装类型 | 通孔 | |
| 输出设备 | 晶体管 | |
| 最大正向电压 | 1.4V | |
| 通道数目 | 2 | |
| 针数目 | 8 | |
| 封装类型 | PDIP | |
| 输入电流类型 | 直流 | |
| 典型上升时间 | 4µs | |
| 最大输入电流 | 50 mA | |
| 隔离电压 | 5 KVrms | |
| 最大电流传输比 | 600% | |
| 最小电流传输率 | 50% | |
| 典型下降时间 | 3µs | |
| 系列 | LTV | |
| Select all | ||
|---|---|---|
品牌 Lite-On | ||
安装类型 通孔 | ||
输出设备 晶体管 | ||
最大正向电压 1.4V | ||
通道数目 2 | ||
针数目 8 | ||
封装类型 PDIP | ||
输入电流类型 直流 | ||
典型上升时间 4µs | ||
最大输入电流 50 mA | ||
隔离电压 5 KVrms | ||
最大电流传输比 600% | ||
最小电流传输率 50% | ||
典型下降时间 3µs | ||
系列 LTV | ||
晶体管输出光耦合器,Lite-On
Lite-On 单路、双路和四路格式晶体管输出光耦合器。各种产品包括具有交流或直流输入的设备,并且提供通孔和表面安装封装选项。
光耦合器,Lite-On
