Vishay 双通道贴片光耦, 8针, SOIC, 光电晶体管输出, 直流输入, VOD系列
- RS Stock No.:
- 699-8477
- Mfr. Part No.:
- VOD217T
- Brand:
- Vishay
Bulk discount available
Subtotal (1 pack of 10 units)*
¥53.89
(exc. VAT)
¥60.90
(inc. VAT)
暂时缺货
- 2,000 件在 2026年1月23日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
Units | Per unit | Per Pack* |
|---|---|---|
| 10 - 490 | RMB5.389 | RMB53.89 |
| 500 - 990 | RMB5.27 | RMB52.70 |
| 1000 + | RMB5.16 | RMB51.60 |
*price indicative
- RS Stock No.:
- 699-8477
- Mfr. Part No.:
- VOD217T
- Brand:
- Vishay
Specifications
Technical Reference
Legislation and Compliance
Product Details
Find similar products by selecting one or more attributes.
Select all | Attribute | Value |
|---|---|---|
| 品牌 | Vishay | |
| 安装类型 | 贴片 | |
| 输出设备 | 光电晶体管 | |
| 最大正向电压 | 1.55V | |
| 通道数目 | 2 | |
| 针数目 | 8 | |
| 封装类型 | SOIC | |
| 输入电流类型 | 直流 | |
| 典型上升时间 | 5µs | |
| 最大输入电流 | 30 mA | |
| 隔离电压 | 4000 V ac | |
| 最大电流传输比 | 120% | |
| 最小电流传输率 | 100% | |
| 典型下降时间 | 4µs | |
| 系列 | VOD | |
| Select all | ||
|---|---|---|
品牌 Vishay | ||
安装类型 贴片 | ||
输出设备 光电晶体管 | ||
最大正向电压 1.55V | ||
通道数目 2 | ||
针数目 8 | ||
封装类型 SOIC | ||
输入电流类型 直流 | ||
典型上升时间 5µs | ||
最大输入电流 30 mA | ||
隔离电压 4000 V ac | ||
最大电流传输比 120% | ||
最小电流传输率 100% | ||
典型下降时间 4µs | ||
系列 VOD | ||
光耦合器,晶体管输出,VOD 系列,Vishay Semiconductor
该产品为定制化产品,不可取消或退货,并遵循RS销售条款和条件。
认证
UL,CSA,VDE
光耦合器,Vishay Semiconductor
