ams OSRAM 红外+可见光光电晶体管, 1通道, 2针, 40 °, 500nm→1100nm, 贴片安装, 3.3 x 2.35 x 1.7mm, MIDLED系列
- RS 库存编号:
- 168-5384
- 制造商零件编号:
- SFH 3605-3/4
- 制造商:
- ams OSRAM
可享批量折扣
小计(1 卷,共 2000 件)*
¥6,672.00
(不含税)
¥7,540.00
(含税)
暂时缺货
- 在 2026年3月30日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 | 每卷* |
|---|---|---|
| 2000 - 8000 | RMB3.336 | RMB6,672.00 |
| 10000 + | RMB3.27 | RMB6,540.00 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 168-5384
- 制造商零件编号:
- SFH 3605-3/4
- 制造商:
- ams OSRAM
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | ams OSRAM | |
| 检测频谱 | 红外、可见光 | |
| 典型下降时间 | 45µs | |
| 典型上升时间 | 45µs | |
| 通道数目 | 1 | |
| 最大光电流 | 500µA | |
| 最大暗电流 | 50nA | |
| 半感光角度 | 40 ° | |
| 针数目 | 2 | |
| 安装类型 | 贴片 | |
| 尺寸 | 3.3 x 2.35 x 1.7mm | |
| 集电极电流 | 15mA | |
| 检测到的最小波长 | 500nm | |
| 检测到的最大波长 | 1100nm | |
| 频谱范围内的灵敏度 | 500 → 1100 nm | |
| 宽度 | 2.35mm | |
| 高度 | 1.7mm | |
| 长度 | 3.3mm | |
| 系列 | MIDLED | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 ams OSRAM | ||
检测频谱 红外、可见光 | ||
典型下降时间 45µs | ||
典型上升时间 45µs | ||
通道数目 1 | ||
最大光电流 500µA | ||
最大暗电流 50nA | ||
半感光角度 40 ° | ||
针数目 2 | ||
安装类型 贴片 | ||
尺寸 3.3 x 2.35 x 1.7mm | ||
集电极电流 15mA | ||
检测到的最小波长 500nm | ||
检测到的最大波长 1100nm | ||
频谱范围内的灵敏度 500 → 1100 nm | ||
宽度 2.35mm | ||
高度 1.7mm | ||
长度 3.3mm | ||
系列 MIDLED | ||
- COO (Country of Origin):
- MY
光电晶体管 MIDLED 封装侧视
该产品为定制化产品,不可取消或退货,并遵循RS销售条款和条件。
光电晶体管,OSRAM Opto Semiconductors
