Murata 信号滤波器, 表面安装, 最大2 A 6.3V 直流, D封装, 焊接端接, 最高125 °C, NFM18PS系列
- RS 库存编号:
- 216-6107
- 制造商零件编号:
- NFM18PS105D0J3D
- 制造商:
- Murata
可享批量折扣
查看批量定价选项小计(1 卷,共 4000 件)*
RMB908.00
(不含税)
RMB1,028.00
(含税)
暂时缺货
- 在 2026年10月16日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 | 每卷* |
|---|---|---|
| 4000 - 4000 | RMB0.227 | RMB908.00 |
| 8000 - 12000 | RMB0.222 | RMB888.00 |
| 16000 + | RMB0.218 | RMB872.00 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 216-6107
- 制造商零件编号:
- NFM18PS105D0J3D
- 制造商:
- Murata
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Murata | |
| 系列 | NFM18PS | |
| 产品类型 | 信号滤波器 | |
| 最大电流 | 2A | |
| 最大电压 | 6.3V 直流 | |
| 安装类型 | 表面 | |
| 端接 | 焊接 | |
| 封装/外壳 | D | |
| 最低工作温度 | -55°C | |
| 最高工作温度 | 125°C | |
| 标准/认证 | RoHS | |
| 电容值 | 1μF | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Murata | ||
系列 NFM18PS | ||
产品类型 信号滤波器 | ||
最大电流 2A | ||
最大电压 6.3V 直流 | ||
安装类型 表面 | ||
端接 焊接 | ||
封装/外壳 D | ||
最低工作温度 -55°C | ||
最高工作温度 125°C | ||
标准/认证 RoHS | ||
电容值 1μF | ||
- COO (Country of Origin):
- JP
Murata NFM18P 系列大电流和高插入损耗 3 个接线端子低 esl 芯片多层陶瓷电容器。
它具有 -55 至 125 °c 的工作温度
相关链接
- Murata 信号滤波器, 表面安装, 最大2 A 6.3V 直流, D封装, 焊接端接, 最高125 °C, NFM18PS系列
- Murata 0.47 μF贴片信号滤波器, 6.3V 直流, 0603, 最高125 °C, NFM18P系列
- Murata 100 pF贴片信号滤波器, 16V 直流, 0603, 最高125 °C, NFM18C系列
- Murata 22 nF贴片信号滤波器, 16V 直流, 0603, 最高125 °C, NFM18CC系列
- Murata 2.2 nF贴片信号滤波器, 16V 直流, 0603, 最高125 °C, NFM18CC系列
- Murata 1 μF贴片信号滤波器, 6.3V 直流, 0603, 最高105 °C, NFM18C系列
- Murata 0.1 μF贴片信号滤波器, 16V 直流, 0603, 最高125 °C, NFM18C系列
- Murata 贴片信号滤波器, 0603 (1608M), 6.3V 直流, 最高+125°C, NFM18C系列
