Vero Technologies, 10-2449 条板, 1, 环氧树脂基材, 2.54 mm孔间距 160 mm 100 mm FR4
- RS 库存编号:
- 434-627
- 制造商零件编号:
- 10-2449
- 制造商:
- Vero Technologies
可享批量折扣
小计(1 件)*
¥284.00
(不含税)
¥320.92
(含税)
暂时缺货
- 13 件在 2026年2月13日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 9 | RMB284.00 |
| 10 - 39 | RMB280.02 |
| 40 + | RMB275.27 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 434-627
- 制造商零件编号:
- 10-2449
- 制造商:
- Vero Technologies
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Vero Technologies | |
| 板材料 | 环氧树脂 | |
| 产品类型 | 条板 | |
| 面数 | 1 | |
| 孔直径 | 1.02mm | |
| 孔布局 | 2.54 x 2.54mm 孔网格 | |
| 孔间距 | 2.54mm | |
| FR 材料等级 | FR4 | |
| 板厚度 | 1.6mm | |
| 宽度 | 100 mm | |
| 标准/认证 | DIN 41612, DIN 41494 | |
| 长度 | 160mm | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Vero Technologies | ||
板材料 环氧树脂 | ||
产品类型 条板 | ||
面数 1 | ||
孔直径 1.02mm | ||
孔布局 2.54 x 2.54mm 孔网格 | ||
孔间距 2.54mm | ||
FR 材料等级 FR4 | ||
板厚度 1.6mm | ||
宽度 100 mm | ||
标准/认证 DIN 41612, DIN 41494 | ||
长度 160mm | ||
- COO (Country of Origin):
- GB
