KYOCERA AVX 直插超级电容, 0.33 F, 9V 直流, 11.5 mm线距, -10 to 30 %容差, -40 °C→85 °C, SCM系列
- RS 库存编号:
- 186-2186
- 制造商零件编号:
- SCMR14L334SSBB0
- 制造商:
- KYOCERA AVX
暂时无法供应
抱歉,我们不知道何时会有货
- RS 库存编号:
- 186-2186
- 制造商零件编号:
- SCMR14L334SSBB0
- 制造商:
- KYOCERA AVX
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | KYOCERA AVX | |
| 电容值 | 0.33F | |
| 产品类型 | 超级电容 | |
| 电压 | 9V 直流 | |
| 安装类型 | 通孔 | |
| 包装 | 托盘 | |
| 汽车标准 | 否 | |
| 引线直径 | 0.6mm | |
| 直径 | 9.5mm | |
| 极性 | 极性 | |
| 接端类型 | 径向 | |
| 引线节距 | 11.5mm | |
| 引脚数目 | 2 | |
| 等效串联电阻 | 2.85Ω | |
| 最低工作温度 | -40°C | |
| 最高工作温度 | 85°C | |
| 标准/认证 | RoHS, UL, REACH | |
| 高度 | 16mm | |
| 系列 | SCM | |
| 公差 | -10 to 30 % | |
| 电容器系列 | 超级电容器 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 KYOCERA AVX | ||
电容值 0.33F | ||
产品类型 超级电容 | ||
电压 9V 直流 | ||
安装类型 通孔 | ||
包装 托盘 | ||
汽车标准 否 | ||
引线直径 0.6mm | ||
直径 9.5mm | ||
极性 极性 | ||
接端类型 径向 | ||
引线节距 11.5mm | ||
引脚数目 2 | ||
等效串联电阻 2.85Ω | ||
最低工作温度 -40°C | ||
最高工作温度 85°C | ||
标准/认证 RoHS, UL, REACH | ||
高度 16mm | ||
系列 SCM | ||
公差 -10 to 30 % | ||
电容器系列 超级电容器 | ||
- COO (Country of Origin):
- CN
电容器或双电层电容器已迅速获得认可,不仅因其在电子或介电电容器(如陶瓷、钽、薄膜和铝电解电容器)与电池之间实现了出色的平衡,还因其作为一项宝贵技术,能够提供独特的特性组合,尤其是极高的脉冲功率和电容密度。
新型圆柱型电化学双层电容器系列,凭借超高电容与极低 ESR 的完美结合,展现出卓越的脉冲功率处理特性。它们单独使用或与初级或次级电池配合使用,可以延长备用时间、延长电池寿命,并根据需要提供瞬时功率脉冲。为保持供电、能量收集及脉冲功率应用提供卓越解决方案。
高脉冲功率能力
低 ESR
低漏电流
典型应用
相机闪光灯系统
能量收集
GSM/GSR 脉冲应用
UPS/工业
无线警报
远程计量
扫描仪
玩具与游戏
相关链接
- KYOCERA AVX 直插超级电容器, 0.33 F, 9V 直流, 11.5 mm线距, -10 to 30 %容差, -40 °C→85 °C, SCM系列
- KYOCERA AVX 直插超级电容器, 1 F, 5V, 11.5 mm线距, 0 to +100 %容差, -40 °C→85 °C, SCM系列
- KYOCERA AVX 直插超级电容器, 1.5 F, 5V, 11.5 mm线距, 0 to +100 %容差, -40 °C→85 °C, SCM系列
- AVX 直插超级电容器, 0.47 F, 5V 直流, 9 mm线距, 100/-0 %容差, -40 °C→85 °C, SCM系列
- AVX 直插超级电容器, 1 F, 5V 直流, 11.5 mm线距, 0 to +100 %容差, -40 °C→85 °C, SCM系列
- AVX 直插超级电容器, 0.47 F, 5.4V 直流, 9 mm线距, 100/-0 %容差, -40 °C→85 °C, SCM系列
- KYOCERA AVX 直插超级电容器, 2.5 F, 5.4V 直流, 15.5 mm线距, 100/-0 %容差, -40 °C→85 °C, SCM系列
- AVX 直插超级电容器, 1 F, 6V 直流, 11.5 mm线距, 30/-10 %容差, -40 °C→85 °C, SCM系列
