NIC Components 直插超级电容, 5.6F, 5.5V 直流, 最低-40°C, 20mm线距, 1000h寿命, -20 → +80%容差, NEXT系列
- RS 库存编号:
- 737-4452
- 制造商零件编号:
- NEXT565Z5.5V44.5X17F
- 制造商:
- NIC Components
库存信息目前无法查询
- RS 库存编号:
- 737-4452
- 制造商零件编号:
- NEXT565Z5.5V44.5X17F
- 制造商:
- NIC Components
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | NIC Components | |
| 电容值 | 5.6F | |
| 电压 | 5.5V 直流 | |
| 安装类型 | 通孔 | |
| 最低工作温度 | -40°C | |
| 最高工作温度 | +85°C | |
| 直径 | 44.5mm | |
| 高度 | 17mm | |
| 尺寸 | 44.5 (Dia.) x 17mm | |
| 引线节距 | 20mm | |
| 等值串联电阻值 | 600mΩ | |
| 寿命时间 | 1000h | |
| 系列 | NEXT | |
| 容差 | -20 → +80% | |
| 容差 负 | -20% | |
| 端子类型 | 通孔安装 | |
| 容差 正 | +80% | |
| 引线直径 | 1.4mm | |
| 深度 | 17mm | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 NIC Components | ||
电容值 5.6F | ||
电压 5.5V 直流 | ||
安装类型 通孔 | ||
最低工作温度 -40°C | ||
最高工作温度 +85°C | ||
直径 44.5mm | ||
高度 17mm | ||
尺寸 44.5 (Dia.) x 17mm | ||
引线节距 20mm | ||
等值串联电阻值 600mΩ | ||
寿命时间 1000h | ||
系列 NEXT | ||
容差 -20 → +80% | ||
容差 负 -20% | ||
端子类型 通孔安装 | ||
容差 正 +80% | ||
引线直径 1.4mm | ||
深度 17mm | ||
- COO (Country of Origin):
- TH
NEXT 系列径向存储器备份
电双层径向电容器
特别适用于 CMOS 组件电源备用
不象电池一样需要充电/放电电路,因此不会充电过足或不满
适合流动焊接
特别适用于 CMOS 组件电源备用
不象电池一样需要充电/放电电路,因此不会充电过足或不满
适合流动焊接
