Panasonic 1206薄膜薄膜电阻, 10 mΩ, 0.25 W, ±0.1 %容差, ±25 ppm/°C, ERA8XEB系列
- RS 库存编号:
- 895-767P
- 制造商零件编号:
- ERA8XEB1005V
- 制造商:
- Panasonic
N
可享批量折扣
查看批量定价选项小计 100 件 (按连续条带形式提供)*
RMB770.90
(不含税)
RMB871.10
(含税)
暂时缺货
- 在 2027年11月16日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 100 - 490 | RMB7.709 |
| 500 - 990 | RMB5.894 |
| 1000 + | RMB4.57 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 895-767P
- 制造商零件编号:
- ERA8XEB1005V
- 制造商:
- Panasonic
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Panasonic | |
| 产品类型 | 薄膜电阻 | |
| 电阻值 | 10mΩ | |
| 电阻器类型 | 膜片 | |
| 技术 | 薄膜 | |
| 封装/外壳 | 1206 | |
| 包装 | 带装和卷装 | |
| 公差 | ±0.1 % | |
| 电压 | 750V | |
| 额定功率 | 0.25W | |
| 温度系数 | ±25 ppm/°C | |
| 安装类型 | 表面安装 | |
| 汽车标准 | AEC-Q200 | |
| 系列 | ERA8XEB | |
| 引脚数目 | 2 | |
| 最低工作温度 | -55°C | |
| 最高工作温度 | 155°C | |
| 高度 | 0.55mm | |
| 长度 | 3.2mm | |
| 端接 | 焊接 | |
| 标准/认证 | RoHS | |
| 宽度 | 1.6mm | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Panasonic | ||
产品类型 薄膜电阻 | ||
电阻值 10mΩ | ||
电阻器类型 膜片 | ||
技术 薄膜 | ||
封装/外壳 1206 | ||
包装 带装和卷装 | ||
公差 ±0.1 % | ||
电压 750V | ||
额定功率 0.25W | ||
温度系数 ±25 ppm/°C | ||
安装类型 表面安装 | ||
汽车标准 AEC-Q200 | ||
系列 ERA8XEB | ||
引脚数目 2 | ||
最低工作温度 -55°C | ||
最高工作温度 155°C | ||
高度 0.55mm | ||
长度 3.2mm | ||
端接 焊接 | ||
标准/认证 RoHS | ||
宽度 1.6mm | ||
- COO (Country of Origin):
- JP
Panasonic薄膜片式电阻器具有高电阻和高电压性能,针对在严苛条件下需要卓越可靠性的应用进行了优化。
可实现 750V 的高限位元件电压,确保卓越性能
在高温和高湿条件下具有出色的稳定性
提供低电阻容差和温度系数,确保高精度
具有低电流噪声和出色的线性度,可提升性能
专为高 ESD 性能而设计,采用原始防 ESD 结构
符合 IEC 和 JIS 标准,确保合规性和可靠性
