Panasonic 表面安装 钽电容, 10 μF, 35 V, B2, 20 %容差, TQC系列
- RS Stock No.:
- 230-6280
- Mfr. Part No.:
- 35TQC10MXB
- Brand:
- Panasonic
Bulk discount available
Subtotal (1 tape of 5 units)*
¥50.43
(exc. VAT)
¥56.985
(inc. VAT)
有库存
- 565 件将从其他地点发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
Units | Per unit | Per Tape* |
|---|---|---|
| 5 - 95 | RMB10.086 | RMB50.43 |
| 100 - 245 | RMB9.904 | RMB49.52 |
| 250 - 495 | RMB9.726 | RMB48.63 |
| 500 - 995 | RMB9.548 | RMB47.74 |
| 1000 + | RMB9.378 | RMB46.89 |
*price indicative
- RS Stock No.:
- 230-6280
- Mfr. Part No.:
- 35TQC10MXB
- Brand:
- Panasonic
Specifications
Technical Reference
Legislation and Compliance
Product Details
Find similar products by selecting one or more attributes.
Select all | Attribute | Value |
|---|---|---|
| 品牌 | Panasonic | |
| 产品类型 | 钽电容 | |
| 电容值 | 10μF | |
| 电压 | 35 V | |
| 安装类型 | 表面安装 | |
| 封装/外壳 | B2 | |
| 汽车标准 | 否 | |
| 公差 ± | 20% | |
| 最低工作温度 | -55°C | |
| 最高工作温度 | 105°C | |
| 系列 | TQC | |
| 深度 | 4.3mm | |
| 标准/认证 | RoHS | |
| 高度 | 2.8mm | |
| 长度 | 7.3mm | |
| 耗散因数 | 40% | |
| Select all | ||
|---|---|---|
品牌 Panasonic | ||
产品类型 钽电容 | ||
电容值 10μF | ||
电压 35 V | ||
安装类型 表面安装 | ||
封装/外壳 B2 | ||
汽车标准 否 | ||
公差 ± 20% | ||
最低工作温度 -55°C | ||
最高工作温度 105°C | ||
系列 TQC | ||
深度 4.3mm | ||
标准/认证 RoHS | ||
高度 2.8mm | ||
长度 7.3mm | ||
耗散因数 40% | ||
- COO (Country of Origin):
- JP
Panasonic TQC 系列钽电容器是 POSCAP 系列的一部分,该系列利用烧结钽作为阳极系统和高导电聚合物,采用 Panasonic 独特的方法作为阴极系统。这样一来,POSCAP 具有纤薄、小巧、ESR 低(等效串联电阻)和高频特性优异的特点。这些功能使 POSCAP 成为数字/高频应用中的最佳选择。POSCAP 还具有高可靠性和耐热性。
温度范围 -55 至 +105 °C
电容 10 UF
