Caddock 功率薄膜 电阻器, 100 mΩ, 15 W MP915-0.10-1%, 1 %容差, 0 to +200 ppm/°C, TO-126, MP915系列
- RS 库存编号:
- 320-4687
- Distrelec 货号:
- 303-83-946
- 制造商零件编号:
- MP915-0.10-1%
- 制造商:
- Caddock
可享批量折扣
小计(1 件)*
¥38.05
(不含税)
¥43.00
(含税)
有限的库存
- 剩余 20 件,可立即发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 49 | RMB38.05 |
| 50 - 99 | RMB36.91 |
| 100 - 249 | RMB35.80 |
| 250 + | RMB34.72 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 320-4687
- Distrelec 货号:
- 303-83-946
- 制造商零件编号:
- MP915-0.10-1%
- 制造商:
- Caddock
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Caddock | |
| 电阻值 | 100mΩ | |
| 产品类型 | 电阻器 | |
| 额定功率 | 15W | |
| 电阻器类型 | 厚膜电阻器 | |
| 公差 ± | 1% | |
| 包装 | 管 | |
| 电压 | 200 V | |
| 技术 | 功率薄膜 | |
| 系列 | MP915 | |
| 汽车标准 | 否 | |
| 封装/外壳 | TO-126 | |
| 最低工作温度 | -55°C | |
| 引线节距 径向 | 5.08mm | |
| 最高工作温度 | 150°C | |
| 宽度 | 2.79 mm | |
| 长度 | 8.12mm | |
| 标准/认证 | No | |
| 高度 | 11.18mm | |
| 温度系数 | 0 to +200 ppm/°C | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Caddock | ||
电阻值 100mΩ | ||
产品类型 电阻器 | ||
额定功率 15W | ||
电阻器类型 厚膜电阻器 | ||
公差 ± 1% | ||
包装 管 | ||
电压 200 V | ||
技术 功率薄膜 | ||
系列 MP915 | ||
汽车标准 否 | ||
封装/外壳 TO-126 | ||
最低工作温度 -55°C | ||
引线节距 径向 5.08mm | ||
最高工作温度 150°C | ||
宽度 2.79 mm | ||
长度 8.12mm | ||
标准/认证 No | ||
高度 11.18mm | ||
温度系数 0 to +200 ppm/°C | ||
- COO (Country of Origin):
- US
15W MP915 系列
平面厚膜金属陶瓷电阻器
UL94V-0 易燃性等级
高功率密度
真正的非感应式
70°C 开始从满功率线性衰减,155°C 时衰减到零
峰值电流 20 倍额定电流最长持续 8ms