IXYS SCR模块可控硅模块, 平均216A, 浪涌8.6kA, Vrrm=1600V, Y4 M6
- RS 库存编号:
- 168-4527
- 制造商零件编号:
- MCC200-16IO1
- 制造商:
- IXYS
可享批量折扣
小计(1 盒,共 6 件)*
¥4,240.482
(不含税)
¥4,791.744
(含税)
库存信息目前无法查询
单位 | 每单位 | Per Box* |
|---|---|---|
| 6 - 6 | RMB706.747 | RMB4,240.48 |
| 12 - 18 | RMB692.613 | RMB4,155.68 |
| 24 + | RMB678.76 | RMB4,072.56 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 168-4527
- 制造商零件编号:
- MCC200-16IO1
- 制造商:
- IXYS
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | IXYS | |
| 额定平均通态电流 | 216A | |
| 可控硅类型 | SCR模块 | |
| 封装类型 | Y4 M6 | |
| 重复峰值反向电压 | 1600V | |
| 浪涌电流额定值 | 8.6kA | |
| 安装类型 | 面板 | |
| 最大栅极触发电流 | 150mA | |
| 最大栅极触发电压 | 2V | |
| 最大保持电流 | 150mA | |
| 引脚数目 | 7 | |
| 尺寸 | 94 x 34 x 30mm | |
| 最低工作温度 | -40 °C | |
| 重复峰值断态电流 | 15mA | |
| 峰值通态电压 | 1.2V | |
| 重复峰值正向阻断电压 | 1600V | |
| 最高工作温度 | +125 °C | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 IXYS | ||
额定平均通态电流 216A | ||
可控硅类型 SCR模块 | ||
封装类型 Y4 M6 | ||
重复峰值反向电压 1600V | ||
浪涌电流额定值 8.6kA | ||
安装类型 面板 | ||
最大栅极触发电流 150mA | ||
最大栅极触发电压 2V | ||
最大保持电流 150mA | ||
引脚数目 7 | ||
尺寸 94 x 34 x 30mm | ||
最低工作温度 -40 °C | ||
重复峰值断态电流 15mA | ||
峰值通态电压 1.2V | ||
重复峰值正向阻断电压 1600V | ||
最高工作温度 +125 °C | ||
MCC系列
双串联晶闸管
认可
UL认证组件
该产品为定制化产品,不可取消或退货,并遵循RS销售条款和条件。
闸流晶体管 - IXYS
闸流晶体管是一种固态半导体设备,具有四层交替的 N 型和 P 型材料。 它们充当双稳态开关,当它们的栅极接收到电流触发时发挥作用,并在处于正向偏压时继续发挥作用。 闸流晶体管与硅控整流器 (SCR) 同义。
带电气隔离底板的密封模块。 适合电池充电器、电焊机、电镀设备以及稳压电源、温度和速度控制电路等应用。
带电气隔离底板的密封模块。 适合电池充电器、电焊机、电镀设备以及稳压电源、温度和速度控制电路等应用。
