可享批量折扣
查看批量定价选项小计(1 盒,共 60 对)*
RMB3,122.40
(不含税)
RMB3,528.60
(含税)
有库存
- 另外 360 件在 2026年8月03日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 | Per Box* |
|---|---|---|
| 60 - 60 | RMB52.04 | RMB3,122.40 |
| 120 - 180 | RMB50.999 | RMB3,059.94 |
| 240 + | RMB49.979 | RMB2,998.74 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 167-8343
- 制造商零件编号:
- B65887E0000R087
- 制造商:
- TDK
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | TDK | |
| 芯尺寸 | RM 14 | |
| 产品类型 | 变压器铁芯 | |
| AL 值 | 6000nH | |
| 材料 | N87 | |
| 系列 | B65887 | |
| 宽度 | 34.8mm | |
| 标准/认证 | IEC 62317-4 | |
| 长度 | 42.2mm | |
| 深度 | 30.2mm | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 TDK | ||
芯尺寸 RM 14 | ||
产品类型 变压器铁芯 | ||
AL 值 6000nH | ||
材料 N87 | ||
系列 B65887 | ||
宽度 34.8mm | ||
标准/认证 IEC 62317-4 | ||
长度 42.2mm | ||
深度 30.2mm | ||
RM 12 和 RM 14 铁氧体磁芯
TDK 铁氧体磁芯包含优化的磁芯横截面,具有增强的基座厚度,可用于电源应用。
EPCOS 铁氧体磁芯
相关链接
- TDK RM 14 变压器铁芯, N87, 6000 nH, B65887系列
- TDK RM 12 变压器铁芯, N87, 6000 nH, B65815系列
- TDK RM 14 变压器铁芯, N41, 160 nH, 最高180 °C, B65887系列
- TDK RM 变压器铁芯, N87, 3300 nH, 最高155 °C, B65811系列
- TDK RM 6 变压器铁芯, N87, 2400 nH, 最高180 °C, 用于变压器, B65807系列
- TDK RM 10 变压器铁芯, N87, 4200 nH, 最高180 °C, 用于变压器, B65813系列
- TDK RM 7 变压器铁芯, N87, 2700 nH, 最高155 °C, 用于电源变压器, B65819系列
- TDK RM 5 变压器铁芯, N87, 2000 nH, 最高155 °C, 用于电源变压器, B65805系列
