Nanuk 树脂 塑料 防水 搬运箱 防水, 常开 475 mm, IP67 178 mm, 外部376 mm, 内部432 mm, 内部300 mm 可锁定, 黑色, Nanuk 925系列
- RS 库存编号:
- 287-8356
- 制造商零件编号:
- 925S-000BK-0A0
- 制造商:
- Nanuk
小计(1 件)*
¥1,489.48
(不含税)
¥1,683.11
(含税)
库存信息目前无法访问 - 请稍候查看
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 + | RMB1,489.48 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 287-8356
- 制造商零件编号:
- 925S-000BK-0A0
- 制造商:
- Nanuk
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Nanuk | |
| 材料 | 树脂 | |
| 材料类型 | 塑料 | |
| 产品类型 | 搬运箱 | |
| 内部宽度 | 300mm | |
| 系列 | Nanuk 925 | |
| 内部深度 | 432mm | |
| 防水 | 是 | |
| 外部高度 | 178mm | |
| 外部深度 | 475mm | |
| 外部宽度 | 376mm | |
| 泡沫橡胶 | 常开 | |
| 箱体重量 | 2.8kg | |
| 带轮 | 否 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 危险区认证 | 否 | |
| 标准/认证 | ATA 300 - Category 1, IPX7, ASTM D-4169 DC-18, MIL-STD-810F, IP6X | |
| IP 防护等级 | IP67 | |
| 可锁定 | 是 | |
| 分隔 | 否 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Nanuk | ||
材料 树脂 | ||
材料类型 塑料 | ||
产品类型 搬运箱 | ||
内部宽度 300mm | ||
系列 Nanuk 925 | ||
内部深度 432mm | ||
防水 是 | ||
外部高度 178mm | ||
外部深度 475mm | ||
外部宽度 376mm | ||
泡沫橡胶 常开 | ||
箱体重量 2.8kg | ||
带轮 否 | ||
颜色 黑色 | ||
危险区认证 否 | ||
标准/认证 ATA 300 - Category 1, IPX7, ASTM D-4169 DC-18, MIL-STD-810F, IP6X | ||
IP 防护等级 IP67 | ||
可锁定 是 | ||
分隔 否 | ||
- COO (Country of Origin):
- CA
Nanuk EU b.v. 保护套配有柔软的手柄和符合人体工程学的把手,便于运输。这款运输箱还配备了自动压力释放阀和集成式挡板系统,无需钻孔即可安装定制面板,从而保持箱体的防水性能。
耐冲击的 NK 7 树脂
垫子可上锁
可堆叠
模制挡板系统
软握把
集成盖子固定装置
自动压力释放阀
