Vishay 20 kΩ 表面安装微调电阻器, 23转 纯锡端子(代码 E3), 侧面调整, 通孔安装, 10 %, 500 mW, ±100 ppm/°C, M64系列
- RS 库存编号:
- 607-353
- Distrelec 货号:
- 304-65-847
- 制造商零件编号:
- M64Z203KB40
- 制造商:
- Vishay
暂时无法供应
抱歉,我们不知道何时会有货
替代产品
该产品我们目前不提供。 这是我们推荐的替代产品。
个(每托盘 5 )
RMB75.81
(不含税)
RMB85.67
(含税)
- RS 库存编号:
- 607-353
- Distrelec 货号:
- 304-65-847
- 制造商零件编号:
- M64Z203KB40
- 制造商:
- Vishay
产品技术参数
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Vishay | |
| 最大电阻 | 20kΩ | |
| 产品类型 | 表面安装微调电阻器 | |
| 安装类型 | 通孔 | |
| 转数 | 23 | |
| 方向 | 侧面调整 | |
| 包装 | 200 件/盒 | |
| 额定功率 | 500mW | |
| 系列 | M64 | |
| 端接 | 纯锡端子(代码 E3) | |
| 汽车标准 | 否 | |
| 公差 ± | 10% | |
| 温度系数 | ±100 ppm/°C | |
| 最低工作温度 | -55°C | |
| 长度 | 0.375in | |
| 最高工作温度 | 125°C | |
| 最大电压 | 250V | |
| 深度 | 0.19in | |
| 标准/认证 | CECC 41000 or IEC 60393-1 | |
| 机械旋转 | 23Cycles | |
| 元件材料 | 含陶合金 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Vishay | ||
最大电阻 20kΩ | ||
产品类型 表面安装微调电阻器 | ||
安装类型 通孔 | ||
转数 23 | ||
方向 侧面调整 | ||
包装 200 件/盒 | ||
额定功率 500mW | ||
系列 M64 | ||
端接 纯锡端子(代码 E3) | ||
汽车标准 否 | ||
公差 ± 10% | ||
温度系数 ±100 ppm/°C | ||
最低工作温度 -55°C | ||
长度 0.375in | ||
最高工作温度 125°C | ||
最大电压 250V | ||
深度 0.19in | ||
标准/认证 CECC 41000 or IEC 60393-1 | ||
机械旋转 23Cycles | ||
元件材料 含陶合金 | ||
- COO (Country of Origin):
- CZ
相关链接
- Vishay 20 kΩ 表面安装微调电阻器, 23转 纯锡端子(代码 E3), 侧面调整, 通孔安装, 10 %, 500 mW, ±100 ppm/°C, M64系列
- Vishay 10 kΩ 表面安装微调电阻器, 23转 纯锡端子(代码 E3), 侧面调整, 通孔安装, 10 %, 500 mW, ±100 ppm/°C, M64系列
- Vishay 100 kΩ 表面安装微调电阻器, 23转 纯锡端子(代码 E3), 侧面调整, 通孔安装, 10 %, 500 mW, ±100 ppm/°C, M64系列
- Vishay 5 kΩ, 23转 纯锡端子(代码 E3), 侧面调整, 通孔安装, 10 %, 500 mW, 100 ppm/°C, M64系列
- Vishay 2 mΩ 电阻器, 1转 纯锡端子(代码 E3), 顶部调整, 板安装, 10 %, 0.5 W, 100 ppm/°C, Model 63系列
- Vishay 20 kΩ 微调电位器, 19转 引脚, 侧面调整, 通孔安装, 10 %, 0.5 W, ±100 ppm/°C, 64X系列
- Vishay 20 kΩ 微调电位器, 11转, 侧面调整, 表面安装, 20 %, 0.125 W, 100 ppm/°C, TSM3系列
- Vishay 20 kΩ 微调电位器, 20转 引脚, 侧面调整, 通孔安装, 10 %, 1 W, ±100 ppm/°C, 70Y系列

