Microchip LDO稳压芯片, 4 V输出, 250mA最大输出, 单路输出, SOT-23A, 3针, 贴片安装, -40 °C→+125 °C, ±0.4%精度
- RS 库存编号:
- 704-7665
- 制造商零件编号:
- MCP1702T-4002E/CB
- 制造商:
- Microchip
不可供应
RS 不再对该产品备货。
- RS 库存编号:
- 704-7665
- 制造商零件编号:
- MCP1702T-4002E/CB
- 制造商:
- Microchip
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | |
| 最大输出电流 | 250mA | |
| 调节器类型 | LDO | |
| 输出电压 | 4 V | |
| 输出数目 | 1 | |
| 线路调节 | 0.3 %/V | |
| 负载调节 | 2.5 % | |
| 精确度 | ±0.4% | |
| 安装类型 | 贴片 | |
| 极性 | 正极 | |
| 封装类型 | SOT-23A | |
| 静态电流 | 0.005mA | |
| 引脚数目 | 3 | |
| 输出类型 | 固定 | |
| 尺寸 | 3.1 x 1.8 x 1.3mm | |
| 最高工作温度 | +125 °C | |
| 最低工作温度 | -40 °C | |
| 最大输入电压 | 13.2 V | |
| 最小输入电压 | 2.7 V | |
| 高度 | 1.3mm | |
| 长度 | 3.1mm | |
| 宽度 | 1.8mm | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Microchip | ||
最大输出电流 250mA | ||
调节器类型 LDO | ||
输出电压 4 V | ||
输出数目 1 | ||
线路调节 0.3 %/V | ||
负载调节 2.5 % | ||
精确度 ±0.4% | ||
安装类型 贴片 | ||
极性 正极 | ||
封装类型 SOT-23A | ||
静态电流 0.005mA | ||
引脚数目 3 | ||
输出类型 固定 | ||
尺寸 3.1 x 1.8 x 1.3mm | ||
最高工作温度 +125 °C | ||
最低工作温度 -40 °C | ||
最大输入电压 13.2 V | ||
最小输入电压 2.7 V | ||
高度 1.3mm | ||
长度 3.1mm | ||
宽度 1.8mm | ||
MCP1702 低压降电压稳压器
该产品为定制化产品,不可取消或退货,并遵循RS销售条款和条件。
LDO(低压降)线性稳压器,Microchip
