比较 产品详述 |
|---|
Facom | - | 内六角扳手 | 公制 | - | - | - | L | 11 mm | - | - | 短 | 118mm | - | - | 六角 | 常开 | - | - | 硅钢 | - | 42mm | DIN 912 | |
Bondhus | - | 内六角扳手 | 公制 | - | - | - | 曲线 | 8 mm | - | - | 长型 | - | - | - | 六角端 | 否 | - | - | 高扭矩钢 | - | - | No | |
BETA | - | 内六角扳手套装 | 公制 | 9 | - | - | L | - | - | - | - | - | - | - | 六角 | - | - | - | - | - | - | No | |
有库存
小计(1 件) RMB71.02(不含税) RMB71.02/件 | BETA | - | 内六角扳手 | 英制 | - | - | - | L | 3.97 mm | - | - | 长型 | 112mm | - | - | 内六角球形端 | - | - | - | 不锈钢 | - | - | No |
有库存
小计(1 件) RMB758.38(不含税) RMB758.38/件 | Facom | - | 内六角扳手套装 | - | 7 | - | - | T | 10 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm | - | - | - | - | - | - | 内六角球形端 | - | - | - | - | - | - | No |
BETA | - | 内六角扳手 | 公制 | - | - | - | L | 30 mm | - | - | 长型 | 309mm | - | - | 六角扳手 | - | - | - | - | - | - | ISO 2936 | |
BETA | - | 内六角扳手 | 公制 | - | - | - | L | 3 mm | - | - | 超长 | - | - | - | 六角球形 | - | - | - | - | - | - | No | |
BETA | - | 内六角扳手 | 英制 | - | - | - | L | 1/30 to 3/4 | - | - | 长型 | 44mm | - | - | 六角扳手 | - | - | - | - | - | - | No | |
Wiha | - | 内六角扳手 | 公制 | - | - | - | T | 6 mm | - | - | 长型 | 132mm | - | - | 六角 | 常开 | - | - | 铬钒钢 | - | 100mm | VDE | |
BETA | - | 内六角扳手 | 英制 | - | - | - | L | 1/8 | - | - | 长型 | 60mm | - | - | 六角扳手 | - | - | - | - | - | - | No | |
暂时缺货
小计(1 件) RMB426.20(不含税) RMB426.20/件 | Teng Tools | - | 内六角扳手套装 | 公制 | 7 | - | - | T 型手柄 | 2.5 to 8 mm | - | - | 长型 | - | - | - | - | - | - | - | 铬钒钢 | - | - | No |
Teng Tools | - | 内六角扳手 | 公制 | - | - | - | L | 4 mm | - | - | 短, 长型 | 106.25mm | - | - | - | - | - | - | 铬钼 | - | - | No | |
Bondhus | - | 内六角扳手 | 公制 | - | - | - | 曲线 | 2.5 mm | - | - | 长型 | - | - | - | 六角端 | 常开 | - | - | 高扭矩钢 | - | - | No | |
BETA | - | 内六角扳手 | 公制 | - | - | - | L | 10 mm | - | - | 超长 | 230mm | - | - | 内六角球形端 | - | - | - | - | - | - | No | |
Bahco | - | 内六角扳手套装 | 公制 | 8 | - | - | 六角 | - | - | - | 短 | - | - | - | - | - | - | - | 钢 | - | - | No | |
暂时无法供应
小计(1 件) RMB916.54(不含税) RMB916.54/件 | Facom | - | 内六角扳手套装 | - | - | - | - | T | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 硅钢 | - | - | - |
Stanley | - | 内梅花扳手套装 | 公制 | 8 | - | - | 折叠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EN14183 Step Stool Standards | |
Teng Tools | - | 内六角扳手 | 公制 | - | - | - | 六角 | 0.9 mm | - | - | - | 50mm | - | - | 六角 | - | - | - | 铬钒 | - | - | 2936 | |
Wiha | - | 内六角扳手 | 公制 | - | - | - | L | 3 mm | - | - | 长型 | 128mm | - | - | 内六角球形端 | 常开 | - | - | 铬钒钢 | - | 23mm | ASME B18.3, ISO 2936L | |
按制造商备货
小计(1 件) RMB619.75(不含税) RMB619.75/件 | Bahco | - | 内六角扳手套装 | 公制 | 11 | - | - | L | 2 → 12 mm | - | - | 短 | - | - | - | - | - | - | - | 钢 | - | - | No |