小计(1 件) RMB5,584.91(不含税)RMB5,584.91/件 | | 带轮 | 滚轮柜 | - | 钢 | 5 | 450mm | 630mm | - | 830mm | - | - | 移动工具柜 | - | - | 45.7kg | - | No | - |
|
小计(1 件) RMB8,590.75(不含税)RMB8,590.75/件 | | 带轮 | 工具柜 | - | 钢 | 7 | 746mm | 458mm | - | 1.02m | - | - | 豪华4轮工具柜 | - | 400kg | 67kg | - | RS Professionally Approved Product | - |
|
小计(1 件) RMB8,220.41(不含税)RMB8,220.41/件 | | - | 工具挂板 | - | 钢 | - | 1.14m | 215mm | - | 900mm | - | - | 带挡板的工具面板 | - | 100kg | 30kg | - | RS Professionally Approved Product | - |
|
小计(1 件) RMB3,762.61(不含税)RMB3,762.61/件 | | 带轮 | 滚轮柜 | - | 钢 | 6 | 350mm | 560mm | - | 750mm | - | - | 移动工具柜 | - | - | 33.5kg | - | No | - |
|
小计(1 件) RMB18,890.37(不含税)RMB18,890.37/件 | | 带轮 | 工具柜 | - | 钢 | 7 | 922mm | 458mm | - | 1.02m | - | - | 豪华4轮工具柜 | - | 400kg | 121kg | - | RS Professionally Approved Product | 358 |
|
小计(1 件) RMB4,714.82(不含税)RMB4,714.82/件 | | - | 移动工具柜 | - | 钢 | 4 | 794mm | 440mm | 黑色, 红色 | 476mm | - | - | 移动工具柜 | - | - | 42kg | - | No | - |
|
小计(1 件) RMB6,567.33(不含税)RMB6,567.33/件 | | 带轮 | 滚轮柜 | - | 钢 | 7 | 450mm | 630mm | - | 970mm | - | - | 移动工具柜 | - | - | 47.7kg | - | No | - |
|
小计(1 件) RMB4,809.84(不含税)RMB4,809.84/件 | | 带轮 | 滚轮柜 | - | 钢 | 2 | 815mm | 410mm | 红色 | 985mm | - | - | 工具车 | - | 80kg | - | - | No | - |
|
小计(1 件) RMB5,921.91(不含税)RMB5,921.91/件 | | 带轮 | 滚轮柜 | - | 钢 | 6 | 450mm | 630mm | - | 830mm | - | - | 移动工具柜 | - | - | 47.7kg | - | No | - |
|
小计(1 件) RMB2,304.54(不含税)RMB2,304.54/件 | | 带轮 | 工具柜 | - | 钢 | - | 310mm | 450mm | - | 730mm | - | - | - | - | - | 12kg | - | No | - |
|
小计(1 件) RMB3,613.60(不含税)RMB3,613.60/件 | | - | 移动工具柜 | - | 钢 | 3 | 440mm | 620mm | - | 365mm | - | - | - | - | - | - | - | No | - |
|
小计(1 件) RMB3,554.67(不含税)RMB3,554.67/件 | | - | 移动工具柜 | - | 钢 | 8 | 307mm | 660mm | 红色 | 427mm | - | - | 移动工具柜 | - | - | - | - | No | - |
|
小计(1 件) RMB3,535.52(不含税)RMB3,535.52/件 | | - | 储物柜 | - | 重型钢 | 1 | 615mm | 615mm | 红色 | 900mm | - | - | 壁挂式工具柜 | - | - | - | - | No | - |
|
- RS 库存编号 123-1799
- 制造商零件编号 AI1.KT01
小计(1 件) RMB5,241.31(不含税)RMB5,241.31/件 | GT Line | 带轮 | 工具车 | - | 塑料 | 4 | 581mm | 381mm | 黑色 | 455mm | - | - | 移动工具柜 | - | - | 14.1kg | - | UNI EN ISO 9001:2008, EN 14-1 | - |
|
- RS 库存编号 164-417
- 制造商零件编号 1495CS15TS1
小计(1 件) RMB26,250.16(不含税)RMB26,250.16/件 | Bahco | - | 工具柜 | - | 钢 | - | 1.5m | 170mm | 橙色 | 1.5m | - | - | - | - | - | 84.8kg | - | No | - |
|
- RS 库存编号 272-3971
- 制造商零件编号 16927101.11
小计(1 件) RMB13,877.36(不含税)RMB13,877.36/件 | Bott | 带轮 | 工具车 | - | 钢 | 10 | 600mm | 1.05m | - | 980mm | - | - | 工具柜 | - | 50kg | - | - | No | - |
|
- RS 库存编号 847-7922
- 制造商零件编号 2657708
小计(1 件) RMB42,518.99(不含税)RMB42,518.99/件 | Gedore | 带轮 | 移动工具柜 | - | 钢板 | 8 | 865mm | 605mm | - | 1.02m | - | - | - | - | - | 117.1kg | - | - | - |
|
- RS 库存编号 644-845
- 制造商零件编号 179NX-8
小计(1 件) RMB12,805.14(不含税)RMB12,805.14/件 | HAZET | 带轮 | 工具车 | - | 钢 | 8 | 785mm | 518mm | 蓝色 | 1.02m | - | - | 工具车 | - | 1000kg | 89kg | - | - | - |
|
- RS 库存编号 646-131
- 制造商零件编号 FMST17870-1
小计(1 件) RMB1,394.58(不含税)RMB1,394.58/件 | Stanley | 带轮 | 工具箱和工具柜 | - | - | - | 666mm | 458mm | - | 556mm | - | - | - | - | 113kg | - | - | No | - |
|
- RS 库存编号 268-6848
- 制造商零件编号 ROLL.7NM3APF
小计(1 件) RMB5,400.09(不含税)RMB5,400.09/件 | Facom | 带轮 | 滚轮柜 | - | 纤维, PP | 7 | 779mm | 515mm | 红色, 黑色 | 972mm | - | - | - | - | - | - | - | No | - |