可享批量折扣
小计(1 包,共 5 件)*
¥23.85
(不含税)
¥26.95
(含税)
库存信息目前无法查询
单位 | 每单位 | 每包* |
|---|---|---|
| 5 - 245 | RMB4.77 | RMB23.85 |
| 250 - 495 | RMB4.628 | RMB23.14 |
| 500 + | RMB4.488 | RMB22.44 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 484-2690
- 制造商零件编号:
- BST50,115
- 制造商:
- Nexperia
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Nexperia | |
| 晶体管类型 | NPN | |
| 最大连续集电极电流 | 1 A | |
| 最大集电极-发射极电压 | 45 V | |
| 最大发射极-基极电压 | 5 V | |
| 封装类型 | UPAK | |
| 安装类型 | 贴片 | |
| 引脚数目 | 4 | |
| 晶体管配置 | 单 | |
| 每片芯片元件数目 | 1 | |
| 最小直流电流增益 | 1000 | |
| 最大基极-发射极饱和电压 | 1.9 V | |
| 最大集电极-基极电压 | 60 V | |
| 最大集电极-发射极饱和电压 | 1.3 V | |
| 最大集电极-基极截止电流 | 0.00005mA | |
| 最低工作温度 | -65 °C | |
| 尺寸 | 4.6 x 2.6 x 1.6mm | |
| 高度 | 1.6mm | |
| 最高工作温度 | +150 °C | |
| 宽度 | 2.6mm | |
| 长度 | 4.6mm | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Nexperia | ||
晶体管类型 NPN | ||
最大连续集电极电流 1 A | ||
最大集电极-发射极电压 45 V | ||
最大发射极-基极电压 5 V | ||
封装类型 UPAK | ||
安装类型 贴片 | ||
引脚数目 4 | ||
晶体管配置 单 | ||
每片芯片元件数目 1 | ||
最小直流电流增益 1000 | ||
最大基极-发射极饱和电压 1.9 V | ||
最大集电极-基极电压 60 V | ||
最大集电极-发射极饱和电压 1.3 V | ||
最大集电极-基极截止电流 0.00005mA | ||
最低工作温度 -65 °C | ||
尺寸 4.6 x 2.6 x 1.6mm | ||
高度 1.6mm | ||
最高工作温度 +150 °C | ||
宽度 2.6mm | ||
长度 4.6mm | ||
复合晶体管,Nexperia
该产品为定制化产品,不可取消或退货,并遵循RS销售条款和条件。
双极晶体管,Nexperia
