WIKA 数字面板多功能仪表, LED, 测量计数器, 温度, 湿度, 频率, 电流, 电压, 速度, 4位数字 45 mm宽 22.2 mm高, 3 mm深, DI32-1系列
- RS 库存编号:
- 124-4456
- 制造商零件编号:
- 14110042
- 制造商:
- WIKA
小计(1 件)*
RMB3,074.15
(不含税)
RMB3,473.79
(含税)
- 7 件将从其他地点发货
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 + | RMB3,074.15 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 124-4456
- 制造商零件编号:
- 14110042
- 制造商:
- WIKA
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | WIKA | |
| 属性测量 | 计数器, 温度, 湿度, 频率, 电流, 电压, 速度 | |
| 产品类型 | 数字面板多功能仪表 | |
| 显示器类型 | LED | |
| 切面高度 | 22.2mm | |
| 深度 | 3mm | |
| 数字数目 | 4 | |
| 切面宽度 | 45mm | |
| 数字高度 | 10mm | |
| 最低工作温度 | -20°C | |
| 最高工作温度 | 50°C | |
| 标准/认证 | EMC 2004/108/EC, EN 61326, IEC 60529/EN 60529, UL 94 V-0 | |
| 仪表类型 | 电气 | |
| 系列 | DI32-1 | |
| 最小测量值 | +80 (Thermocouple (Type B)) °C, 0 (Counter), 0 (Current mA @ 125 Ω), 0 (Frequency NPN) kHz, 0 (Frequency PNP) kHz, 0 (Frequency) kHz, 0 (Humidity) %RH, 0 (Speed) rpm, 0 (Voltage) V, -170 (Thermocouple (Type J)) °C, -200 (PT100 (3-Wire)) °C, -200 (PT1000 (2-Wire)) °C, -200 (Thermocouple (Type L)) °C, -270 (Thermocouple (Type E)) °C, -270 (Thermocouple (Type K)) °C, -270 (Thermocouple (Type N)) °C, -270 (Thermocouple (Type T)) °C, 4 (Current mA @ 125 Ω), -50 (PT100 (3-Wire)) °C, -50 (Thermocouple (Type R)) °C, -50 (Thermocouple (Type S)) °C | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 WIKA | ||
属性测量 计数器, 温度, 湿度, 频率, 电流, 电压, 速度 | ||
产品类型 数字面板多功能仪表 | ||
显示器类型 LED | ||
切面高度 22.2mm | ||
深度 3mm | ||
数字数目 4 | ||
切面宽度 45mm | ||
数字高度 10mm | ||
最低工作温度 -20°C | ||
最高工作温度 50°C | ||
标准/认证 EMC 2004/108/EC, EN 61326, IEC 60529/EN 60529, UL 94 V-0 | ||
仪表类型 电气 | ||
系列 DI32-1 | ||
最小测量值 +80 (Thermocouple (Type B)) °C, 0 (Counter), 0 (Current mA @ 125 Ω), 0 (Frequency NPN) kHz, 0 (Frequency PNP) kHz, 0 (Frequency) kHz, 0 (Humidity) %RH, 0 (Speed) rpm, 0 (Voltage) V, -170 (Thermocouple (Type J)) °C, -200 (PT100 (3-Wire)) °C, -200 (PT1000 (2-Wire)) °C, -200 (Thermocouple (Type L)) °C, -270 (Thermocouple (Type E)) °C, -270 (Thermocouple (Type K)) °C, -270 (Thermocouple (Type N)) °C, -270 (Thermocouple (Type T)) °C, 4 (Current mA @ 125 Ω), -50 (PT100 (3-Wire)) °C, -50 (Thermocouple (Type R)) °C, -50 (Thermocouple (Type S)) °C | ||
- COO (Country of Origin):
- DE
数字面板安装仪表
特性和优点
应用
相关链接
- Carlo Gavazzi 数字 数字面板多功能仪表, LED显示, 3位数字 72 mm 72 mm, DI3-72系列
- Red Lion 数字面板多功能仪表, LED, 测量计数器, 6位数字 92 mm宽 45 mm高, 104.1 mm深, PAX系列
- Simex 数字面板多功能仪表, LCD, 测量湿度, 温度 99 mm宽 34 mm高, 90 mm深, ProSens 200系列
- Simex 数字面板多功能仪表, LCD, 测量温度, 湿度 99 mm宽 34 mm高, 90 mm深, ProSens 200系列
- Trumeter 数字面板多功能仪表, LCD, 测量过程仪表或分流仪表, 4位数字 68 mm宽 68 mm高, 45 mm深, APM系列
- Trumeter 数字面板多功能仪表, LCD, 测量过程仪表或分流仪表, 4位数字 68 mm宽 68 mm高, 45 mm深, APM-MAX系列
- Carlo Gavazzi 数字面板多功能仪表, LED 指示灯, 4位数字 14.2 mm高, UDM系列
- RS PRO 数字面板多功能仪表, 7 段 LED, 测量电流, 电压, 4位数字, 66 mm深
