Littelfuse SCR可控硅, 平均0.25A, 浪涌7A, Vrrm=200V, SOT-23
- RS 库存编号:
- 124-5420
- 制造商零件编号:
- NYC0102BLT1G
- 制造商:
- Littelfuse
此图片代表整个产品系列,仅供参考。
可享批量折扣
小计(1 卷,共 3000 件)*
¥7,593.00
(不含税)
¥8,580.00
(含税)
暂时缺货
- 在 2026年4月06日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 | 每卷* |
|---|---|---|
| 3000 - 3000 | RMB2.531 | RMB7,593.00 |
| 6000 - 9000 | RMB2.48 | RMB7,440.00 |
| 12000 + | RMB2.431 | RMB7,293.00 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 124-5420
- 制造商零件编号:
- NYC0102BLT1G
- 制造商:
- Littelfuse
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Littelfuse | |
| 额定平均通态电流 | 0.25A | |
| 可控硅类型 | SCR | |
| 封装类型 | SOT-23 | |
| 重复峰值反向电压 | 200V | |
| 浪涌电流额定值 | 7A | |
| 安装类型 | 贴片 | |
| 最大栅极触发电流 | 200µA | |
| 最大栅极触发电压 | 0.8V | |
| 最大保持电流 | 6mA | |
| 引脚数目 | 3 | |
| 尺寸 | 2.9 x 1.3 x 0.94mm | |
| 重复峰值断态电流 | 100µA | |
| 最高工作温度 | +125 °C | |
| 重复峰值正向阻断电压 | 200V | |
| 最低工作温度 | -40 °C | |
| 峰值通态电压 | 1.7V | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Littelfuse | ||
额定平均通态电流 0.25A | ||
可控硅类型 SCR | ||
封装类型 SOT-23 | ||
重复峰值反向电压 200V | ||
浪涌电流额定值 7A | ||
安装类型 贴片 | ||
最大栅极触发电流 200µA | ||
最大栅极触发电压 0.8V | ||
最大保持电流 6mA | ||
引脚数目 3 | ||
尺寸 2.9 x 1.3 x 0.94mm | ||
重复峰值断态电流 100µA | ||
最高工作温度 +125 °C | ||
重复峰值正向阻断电压 200V | ||
最低工作温度 -40 °C | ||
峰值通态电压 1.7V | ||
相位控制闸流晶体管,ON Semiconductor
该产品为定制化产品,不可取消或退货,并遵循RS销售条款和条件。
闸流晶体管 - ON Semiconductor
闸流晶体管是一种固态半导体设备,具有四层交替的 N 型和 P 型材料。 它们充当双稳态开关,当它们的栅极接收到电流触发时发挥作用,并在处于正向偏压时继续发挥作用。 闸流晶体管与硅控整流器 (SCR) 同义。
