RS PRO 30 VA环形变压器, Φ70 mm, 初级115 V ac, 230 V ac, 次级2 x 9 V ac, 1.667A, 2输出
- RS 库存编号:
- 173-0092
- 制造商:
- RS PRO
可享批量折扣
查看批量定价选项小计(1 盒,共 30 件)*
RMB9,798.00
(不含税)
RMB11,071.80
(含税)
有库存
- 另外 30 件在 2026年8月10日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 | Per Box* |
|---|---|---|
| 30 - 30 | RMB326.60 | RMB9,798.00 |
| 60 - 90 | RMB318.435 | RMB9,553.05 |
| 120 + | RMB313.537 | RMB9,406.11 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 173-0092
- 制造商:
- RS PRO
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | RS PRO | |
| 一次电压 | 115 V ac, 230 V ac | |
| 产品类型 | 环形变压器 | |
| 二次电压 | 2 x 9 V ac | |
| 输出数目 | 2 | |
| 次级电流 | 1.667A | |
| 重量 | 0.503kg | |
| 电源 | 30VA | |
| 直径 | 70mm | |
| 最小工作频率 | 50Hz | |
| 绕组类型 | 绝缘绕组 | |
| 最大工作频率 | 60Hz | |
| 终端类型 | 铜导线端接电线 | |
| 高度 | 32mm | |
| 标准/认证 | Non-Short-Circuit ProofUL506IEC61558 Class IIVDE0570 Class II, EN61558 Class II | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 RS PRO | ||
一次电压 115 V ac, 230 V ac | ||
产品类型 环形变压器 | ||
二次电压 2 x 9 V ac | ||
输出数目 2 | ||
次级电流 1.667A | ||
重量 0.503kg | ||
电源 30VA | ||
直径 70mm | ||
最小工作频率 50Hz | ||
绕组类型 绝缘绕组 | ||
最大工作频率 60Hz | ||
终端类型 铜导线端接电线 | ||
高度 32mm | ||
标准/认证 Non-Short-Circuit ProofUL506IEC61558 Class IIVDE0570 Class II, EN61558 Class II | ||
环形开路双 115V 初级
高品质开放式环形变压器,具有双 115Vac 50/60Hz 初级绕组和双次级绕组,可以串联或并联连接或独立使用。
特性和优点
• 与传统叠层类型相比,体积小、重量轻
• 辐射磁场水平极低
• 感应噪声(嗡嗡声)极低
• 铁损极低
• 双绝缘初级引线
Note
不提供安装硬件,需单独购买
Warning
在任何情况下,固定螺栓的两端都不应同时接触金属底盘或框架,因为这会造成潜在危险的短路。
相关链接
- RS PRO 30 VA环形变压器, Φ70 mm, 初级115 V ac, 230 V ac, 次级2 x 9 V ac, 1.667A, 2输出
- RS PRO 50 VA环形变压器, Φ80 mm, 初级230 V ac, 次级2 x 15 V ac, 1.667A, 2输出
- RS PRO 160 VA环形变压器, Φ109 mm, 初级230 V ac, 次级2 x 30 V ac, 2.667A, 2输出
- RS PRO 80 VA环形变压器, Φ93 mm, 初级230 V ac, 次级2 x 15 V ac, 2.667A, 2输出
- RS PRO 160 VA环形变压器, Φ109 mm, 初级230 V ac, 次级2 x 12 V ac, 6.667A, 2输出
- Nuvotem Talema 160 VA环形变压器, Φ112 mm, 初级230 V ac, 次级12 V ac, 6.667A, 2输出
- Nuvotem Talema 160 VA环形变压器, Φ105 mm, 初级230 V ac, 次级2 x 12 V ac, 6.667A, 2输出
- Nuvotem Talema 30 VA环形变压器, Φ70 mm, 初级230 V ac, 次级2 x 9 V ac, 1.667A, 2输出
