- RS 库存编号 278-0079
- 制造商零件编号 G120NF34 BK005
小计(1 卷,共 30 米) RMB3,881.55(不含税)RMB3,881.55/卷 | Alpha Wire | 编织层,可扩展 | 电缆套管 | - | 黑色 | 聚乙烯对苯二酸盐 | 100ft | 15.8mm | 25.4mm | -75°C | 125°C | - | - | - | EU 2011/65/EU(RoHS2), CSA International 5836 01, UL VW-1 UZKX2, Military MIL-I-631, EU 2015/863/EU (RoHS3) | 0.024in | - | - |
|
- RS 库存编号 271-2196
- 制造商零件编号 ER9616-000
小计(1 盒,共 50 米) RMB2,216.80(不含税)RMB44.336/米 | TE Connectivity | - | 电缆套管 | - | 绿色 | 交联聚烯烃 | 50m | 1.6mm | 4.8mm | -30°C | 105°C | - | - | - | MIL-STD-202 | - | - | - |
|
小计(1 件) RMB629.62(不含税)RMB629.62/件 | | - | 防火套管 | - | 红色 | 硅橡胶 | 1m | - | 12mm | - | 250°C | - | - | - | - | - | - | - |
|
小计(1 袋,共 5 米) RMB4,262.08(不含税)RMB4,262.08/袋 | | 编织层 | 防火套管 | - | 黄色 | 硅橡胶 | 5m | - | 76mm | - | 200°C | - | 否 | - | V2 | - | - | - |
|
小计(1 袋,共 5 米) RMB5,223.07(不含税)RMB5,223.07/袋 | | 编织层 | 防火套管 | - | 蓝色 | 硅橡胶 | 5m | - | 95mm | - | 200°C | - | 否 | - | V2 | - | - | - |
|
- RS 库存编号 271-2211
- 制造商零件编号 ES0271-000
小计(1 盒,共 50 米) RMB3,661.80(不含税)RMB73.236/米 | TE Connectivity | - | 电缆套管 | - | 蓝色 | 交联聚烯烃 | 50m | 2.4mm | 4.8mm | -40°C | 105°C | - | - | - | EN45545-2 HL2 - R22 & R23 | - | - | - |
|
小计(1 卷,共 15 米) RMB33,178.86(不含税)RMB33,178.86/卷 | | 编织层 | 防火套管 | - | 白色 | 硅橡胶 | 15m | - | 140mm | - | 200°C | - | 否 | - | V2 | - | - | - |
|
小计(1 件) RMB871.48(不含税)RMB871.48/件 | | 编织层 | 防火套管 | - | 白色 | 硅橡胶 | 1000mm | - | 76mm | - | 200°C | - | 否 | - | V2 | - | - | - |
|
小计(1 袋,共 5 米) RMB14,191.68(不含税)RMB14,191.68/袋 | | 编织层 | 防火套管 | - | 蓝色 | 硅橡胶 | 5m | - | 180mm | - | 200°C | - | 否 | - | V2 | - | - | - |
|
- RS 库存编号 274-2755
- 制造商零件编号 ROUNDIT-2000-VO-25MM-BLACK
小计(1 卷,共 25 米) RMB2,777.38(不含税)RMB2,777.38/卷 | Tenneco | 编织层,可扩展 | 袖套 | - | 黑色 | 聚酯 | 25m | 19mm | 25mm | -50°C | 150°C | - | - | - | ASTM E662, RoHS, SMP 800-C, ASTM E162, UL, EN 45545-2, BSS 7239 | - | - | - |
|
小计(1 卷,共 15 米) RMB36,717.93(不含税)RMB36,717.93/卷 | | 编织层 | 防火套管 | - | 黑色 | 硅橡胶 | 15m | - | 152mm | - | 200°C | - | 否 | - | V2 | - | - | - |
|
小计(1 卷,共 15 米) RMB42,575.14(不含税)RMB42,575.14/卷 | | 编织层 | 防火套管 | - | 白色 | 硅橡胶 | 15m | - | 180mm | - | 200°C | - | 否 | - | V2 | - | - | - |
|
小计(1 袋,共 5 米) RMB13,199.27(不含税)RMB13,199.27/袋 | | 编织层 | 防火套管 | - | 银色 | 硅橡胶 | 5m | - | 168mm | - | 200°C | - | 否 | - | V2 | - | - | - |
|
小计(1 件) RMB774.82(不含税)RMB774.82/件 | | 编织层 | 防火套管 | - | 红色 | 硅橡胶 | 1m | - | 76mm | - | 200°C | - | - | 10kV | EN 45545-2, HB and V0, IEC 60695-11-10, ISO 11925-2, UL 94 V0, UL 94 V1, UL 94 V2 | - | - | - |
|
小计(1 件) RMB616.38(不含税)RMB616.38/件 | | 编织层 | 防火套管 | - | 蓝色 | 硅橡胶 | 1000mm | - | 63mm | - | 200°C | - | 否 | - | V2 | - | - | - |
|
小计(1 卷,共 15 米) RMB1,375.86(不含税)RMB1,375.86/卷 | | 编织层 | 防火套管 | - | 黑色 | 硅橡胶 | 15m | - | 4mm | - | 200°C | - | 否 | - | V2 | - | - | - |
|
- RS 库存编号 271-2199
- 制造商零件编号 ER9638-000
小计(1 盒,共 50 米) RMB2,809.40(不含税)RMB56.188/米 | TE Connectivity | - | 电缆套管 | - | 橙色 | 交联聚烯烃 | 50m | 1.07mm | 0.13in | -35°C | 135°C | - | - | - | MIL-STD-202 | - | - | - |
|
小计(1 卷,共 15 米) RMB2,110.17(不含税)RMB2,110.17/卷 | | 编织层 | 防火套管 | - | 黄色 | 硅橡胶 | 15m | - | 16mm | - | 200°C | - | 否 | - | V2 | - | - | - |
|
小计(1 卷,共 15 米) RMB10,949.02(不含税)RMB10,949.02/卷 | | 编织层 | 防火套管 | - | 银色 | 硅橡胶 | 15m | - | 70mm | - | 200°C | - | 否 | - | V2 | - | - | - |
|
小计(1 袋,共 5 米) RMB12,239.34(不含税)RMB12,239.34/袋 | | 编织层 | 防火套管 | - | 白色 | 硅橡胶 | 5m | - | 152mm | - | 200°C | - | 否 | - | V2 | - | - | - |