| | - | 功率继电器 | 24V 直流 | SPDT | 16A | PCB | - | - | HF | - | 焊接 | 1.4kΩ | - | - | - | - | - | 300V 交流 | 3kVA | 300V 直流 | -40°C | - | 29mm | 85°C | - | 12.7mm | UR, CQC | 400mW | 15.7mm | - | - | - | - | - | - | - | 银合金 |
|
| | - | 功率继电器 | 24V 直流 | 双刀双掷 | 8A | PCB | - | - | HF | - | 焊接 | 1.4kΩ | - | - | - | - | - | 300V 交流 | 3kVA | 300V 直流 | -40°C | - | 29mm | 85°C | - | 12.7mm | UR, CQC | 400mW | 15.7mm | - | - | - | - | - | - | - | 银合金 |
|
| | - | 功率继电器 | 24V 直流 | 双刀双掷 | 8A | PCB | - | - | - | - | 焊接 | 1.4kΩ | - | - | - | - | - | 300V 交流 | 2kVA | 300V 直流 | -40°C | - | 29mm | 85°C | - | 12.7mm | RoHS | 400mW | 15.7mm | - | - | - | - | - | - | - | 银合金 |
|
| | - | 功率继电器 | 5V 直流 | SPDT | 20A | PCB | - | - | HF | - | 焊接 | 47Ω | - | - | - | - | - | 30V 交流 | 2.5kVA | 30V 直流 | -40°C | - | 29mm | 85°C | - | 13mm | CQC, UR | 530mW | 26.5mm | - | - | - | - | - | - | - | 银合金 |
|
| | - | 功率继电器 | 5V 直流 | SPST | 25A | PCB | - | - | HF | - | 焊接 | 27.8Ω | - | - | - | - | - | 250V 交流 | 6.3kVA | - | -25°C | - | 30.5mm | 85°C | - | 16mm | CQC, UR | 900mW | 23.5mm | - | - | - | - | - | - | - | 银合金 |
|
| | - | 功率继电器 | 24V 直流 | SPDT | 20A | PCB | - | - | HF | - | 焊接 | 1.1kΩ | - | - | - | - | - | 30V 交流 | 2.5kVA | 30V 直流 | -40°C | - | 29mm | 85°C | - | 13mm | UR, CQC | 530mW | 26.5mm | - | - | - | - | - | - | - | 银合金 |
|
| | - | 功率继电器 | 12V 直流 | SPDT | 16A | PCB | - | - | - | - | 通孔 | 360Ω | - | - | - | - | - | 300V 交流 | 4kVA | 300V 直流 | -40°C | - | 29mm | 85°C | - | 12.7mm | RoHS | 400mW | 15.7mm | - | - | - | - | - | - | - | 银合金 |
|
| | - | 功率继电器 | 5V 直流 | SPST | 6A | PCB | - | - | HF | - | 焊接 | 147mΩ | - | - | - | - | - | 125V 交流 | 2.5kVA | 125V 直流 | -40°C | - | 28mm | 85°C | - | 5mm | UR, CQC | 170mW | 15mm | - | - | - | - | - | - | - | 银合金 |
|
| | - | 功率继电器 | 12V 直流 | SPDT | 16A | PCB | - | - | HF | - | 焊接 | 360Ω | - | - | - | - | - | 300V 交流 | 3kVA | 300V 直流 | -40°C | - | 29mm | 85°C | - | 12.7mm | UR, CQC | 400mW | 15.7mm | - | - | - | - | - | - | - | 银合金 |
|
| | - | 功率继电器 | 24V 直流 | SPST | 6A | PCB | - | - | HF | - | 通孔 | 3.4kΩ | - | - | - | - | - | 125V 交流 | 2.5kVA | 125V 直流 | -40°C | - | 28mm | 85°C | - | 13mm | UR, CQC | 170mW | 15mm | - | - | - | - | - | - | - | 银合金 |
|
| | - | 功率继电器 | 12V 直流 | 双刀双掷 | 8A | PCB | - | - | - | - | 焊接 | 360Ω | - | - | - | - | - | 300V 交流 | 2kVA | 300V 直流 | -40°C | - | 29mm | 85°C | - | 12.7mm | RoHS | 400mW | 15.7mm | - | - | - | - | - | - | - | 银合金 |
|
| | - | 功率继电器 | 12V 直流 | SPDT | 6A | PCB | - | - | - | - | 焊接 | 848Ω | - | - | - | - | - | 125V 交流 | 1.5kVA | 125V 直流 | -40°C | - | 28mm | 85°C | - | 5mm | RoHS | 170mW | 15mm | - | - | - | - | - | - | - | 银合金 |
|
| | - | 功率继电器 | 24V 交流 | 双刀双掷 | 8A | PCB | - | - | HF | - | 焊接 | 350Ω | - | - | - | - | - | 300V 交流 | 3kVA | 300V 直流 | -40°C | - | 29mm | 70°C | - | 12.7mm | CQC, UR | 750mW | 15.7mm | - | - | - | - | - | - | - | 银合金 |
|
| | - | 功率继电器 | 12V 直流 | SPST | 16A | PCB | - | - | - | - | 焊接 | 360Ω | - | - | - | - | - | 300V 交流 | 4kVA | 300V 直流 | -40°C | - | 29mm | 85°C | - | 12.7mm | RoHS | 400mW | 15.7mm | - | - | - | - | - | - | - | 银合金 |
|
| | - | 功率继电器 | 12V 直流 | SPST | 20A | PCB | - | - | - | - | 焊接 | 360Ω | - | - | - | - | - | 300V 交流 | 5kVA | 300V 直流 | -40°C | - | 45mm | 125°C | - | 12.7mm | RoHS | 400mW | 15.7mm | - | - | - | - | - | - | - | 银合金 |
|
小计 1 件 (以盒装提供) RMB111.22(不含税)RMB111.22/件 | | - | 功率继电器 | 12V 直流 | SPST | 50A | PCB | - | - | - | - | 焊接 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39mm | - | - | 15mm | RoHS | - | 30.2mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| | - | 功率继电器 | 12V 直流 | SPDT | 20A | PCB | - | - | HF | - | 焊接 | 275Ω | - | - | - | - | - | 30V 交流 | 2.5kVA | 30V 直流 | -40°C | - | 29mm | 85°C | - | 13mm | CQC, UR | 530mW | 26.5mm | - | - | - | - | - | - | - | 银合金 |
|
| | - | 功率继电器 | 12V 直流 | SPST | 25A | PCB | - | - | - | - | 焊接 | 160Ω | - | - | - | - | - | 250V 交流 | 6.25kVA | - | -25°C | - | 30.5mm | 85°C | - | 16mm | RoHS | 900mW | 33.5mm | - | - | - | - | - | - | - | 银合金 |
|
- RS 库存编号 507-9972
- 制造商零件编号 2961312
| Phoenix Contact | - | 功率继电器 | 24V 直流 | SPDT | 16A | PCB | - | - | REL-MR- 24DC/21HC | - | 焊接 | 1.4kΩ | - | - | - | - | - | 250V 交流 | - | 250V 直流 | -40°C | - | 12.7mm | 85°C | - | 15.7mm | RoHS, VDE, EN, IEC, UL | 2kW | 29mm | - | - | - | - | - | - | - | 银合金 |
|
- RS 库存编号 790-3313
- 制造商零件编号 FTR-F1CA024V
| Fujitsu | - | 功率继电器 | 24V 直流 | 双刀双掷 | 5A | PCB | - | - | FTR | - | PCB 引脚 | 1.1kΩ | - | - | - | - | - | 300V 交流 | 120W | 300V 直流 | -40°C | - | 29mm | 75°C | - | 12.8mm | CSA, UL, VDE | 530mW | 16.5mm | - | - | - | - | - | - | - | 镀金 |