连接件是用于将两个结构系统部分连接在一起的零件。
连接件的用途广泛,包括从主要结构框架到增加货架和工作台。结构系统可用于从商业和工业应用到住宅和DIY用户的各个行业中的各种应用。
RS 欧时为您提供了不同品牌的连接件,如博世力士乐、RS PRO、FlexLink 等多款不同规格、型号的产品供您挑选,从而满足不同的应用场景需求。
欢迎查看和订购RS的连接件及相关产品,订购现货24小时内发货,线上下单满额免运费。
比较 产品详述 |
|---|
有库存 小计(1 件) RMB136.78(不含税) RMB136.78/件 | 连接件 | 连接夹 | 8 mm | - | Round | - | M5 | - | 铝 | 连接器支架和接头 | 46mm | - | - | 10 mm | - | MSM | RoHS | |
暂时缺货 小计(1 件) RMB241.57(不含税) RMB241.57/件 | 连接件 | 法兰螺栓 | - | - | Round | - | M5 | - | 镀锌钢 | 连接夹 | 45mm | - | - | 16 mm | - | MSM | RoHS | |
暂时缺货 小计(1 件) RMB169.41(不含税) RMB169.41/件 | 连接件 | 连接夹 | 8 mm | - | Round | - | M5 | - | 铝 | 固定和连接元件 | 31.5mm | - | - | 10 mm | - | MSM | RoHS | |
有库存 小计(1 件) RMB237.78(不含税) RMB237.78/件 | 连接件 | 基座管夹 | 12 mm | - | Round | - | M6 | - | 铝 | 连接器支架和接头 | 41mm | - | - | 15 mm | - | MSM | RoHS | |
有库存 小计(1 件) RMB70.31(不含税) RMB70.31/件 | 连接件 | 连接夹 | - | - | - | - | M6 | - | 不锈钢 | 连接夹 | 45mm | - | - | 10.5 mm | - | MSM | RoHS | |
有库存
小计(1 件) RMB92.43(不含税) RMB92.43/件 | 连接件 | 立方体连接器 | 8 mm | - | 40 mm | - | - | - | 压铸铝 | 连接器支架和接头 | 40mm | - | - | - | - | 40 | RoHS | |
有库存 小计(1 件) RMB136.52(不含税) RMB136.52/件 | 连接件 | 连接夹 | - | - | Round | - | M5 | - | 铝 | 固定和连接元件 | 25mm | - | - | 8 mm | - | MSM | RoHS | |
有库存 小计(1 袋,共 10 件) RMB110.42(不含税) RMB110.42/袋 | 连接件 | T 型槽螺母 | 5 mm | - | 20 mm | - | M4 | - | 钢 | 固定和连接元件 | 12mm | - | - | - | - | 20 | RoHS | |
有库存 小计(1 袋,共 10 件) RMB124.15(不含税) RMB124.15/袋 | 连接件 | T 型槽螺母 | 6 mm | - | 30 mm | - | M5 | - | 钢 | 固定和连接元件 | 16mm | - | - | - | - | 30 | RoHS | |
有库存
小计(1 件) RMB141.02(不含税) RMB141.02/件 | 连接件 | 15°转60°弯头 | - | - | - | - | - | - | 铸铁 | 连接器支架和接头 | - | - | - | 42.4 mm | - | 124 | RoHS conform | |
有库存 小计(1 袋,共 10 件) RMB286.90(不含税) RMB286.90/袋 | 连接件 | T 型槽螺母 | 8 mm | - | 8 mm | - | M6 | - | 不锈钢 | 固定和连接元件 | 22mm | - | - | - | - | 40 | No | |
有库存
小计(1 件) RMB130.42(不含税) RMB130.42/件 | 连接件 | 角夹 | 6 mm | - | 30 mm | - | M6 | - | 压铸锌 | 连接器支架和接头 | - | - | - | - | - | 30 | RoHS | |
有库存 小计(1 袋,共 10 件) RMB288.62(不含税) RMB288.62/袋 | 连接件 | T 型槽螺母 | 6 mm | - | 30 mm | - | M5 | - | 钢 | 固定和连接元件 | 58mm | - | - | - | - | 30 | RoHS | |
暂时缺货 小计(1 件) RMB146.77(不含税) RMB146.77/件 | 连接件 | 法兰螺栓 | - | - | Round | - | M4 | - | 镀锌钢 | 连接夹 | 31.5mm | - | - | 8 mm | - | MSM | RoHS | |
有库存 小计(1 袋,共 10 件) RMB108.70(不含税) RMB108.70/袋 | 连接件 | 滑块 | 8 mm | - | 30 mm | - | M6 | - | 镀锌钢 | 固定和连接元件 | 16mm | - | - | - | - | 结构 | No | |
连接件 | 终端连接器 | - | - | - | - | - | - | 铸铁 | 圆管 | - | - | - | 42.4 mm | - | DDA | RoHS conform | ||
有库存 小计(1 件) RMB133.05(不含税) RMB133.05/件 | 连接件 | 连接夹 | 8 mm | - | Round | - | M5 | - | 铝 | 固定和连接元件 | 31.5mm | - | - | 10 mm | - | MSM | RoHS | |
有库存
小计(1 袋,共 10 件) RMB87.69(不含税) RMB87.69/袋 | 连接件 | 角铁托架 | 5 mm | - | 20 mm | - | - | - | 压铸铝 | 连接器支架和接头 | 18mm | - | - | - | - | 20 | RoHS | |
有库存
小计(1 件) RMB120.72(不含税) RMB120.72/件 | 连接件 | 接头夹 | - | - | - | - | - | - | 铸铁 | 连接器支架和接头 | 75mm | - | - | 48.3 mm | - | 150 | RoHS conform | |
有库存 小计(1 袋,共 10 件) RMB135.47(不含税) RMB135.47/袋 | 连接件 | 滑块 | 10 mm | - | - | - | M5 | - | 镀锌钢 | 固定和连接元件 | 20mm | - | - | - | - | 结构 | No |