直插电阻
直插电阻是什么?
直插电阻是一种固定电阻,由一般用途的金属膜或用于需要高耐受性的设备的碳膜构成。它们有长而柔韧的引线,可以(自动或手动)插入印刷电路板的孔中。
直插电阻的种类
- 碳质电阻器:成本低阻值范围宽,但其阻值误差和噪声电压比较大,稳定性差,较少使用。
- 碳膜电阻器:精度和稳定性一般,但其高频特性较好,受电压和频率影响和噪声电动势较小,脉冲负荷稳定,阻值范围较宽。因生产成本低,价格价廉,故在消费类电子产品中仍然应用广泛。
- 金属膜电阻器:耐热性、噪声电势、温度系数、电压系数等电性能比碳膜电阻器优良,与碳膜电阻器相比,金属膜电阻器体积小、噪声低、稳定性好,但成本稍高。金属膜电阻器作为精密和高稳定性的电阻器获得广泛应用,通用于各种电子设备中。
- 金属氧化膜电阻器:电阻率较低,小功率电阻器的阻值不超过100KΩ,因此应用范围受到限制,但可用作补充金属膜电阻器的低阻部分。
- 绕线电阻器:体积大、阻值较低,大多在100KΩ以下,通常在大功率电路中作降压或负载等用。
直插电阻的应用
直插电阻适合不需要焊接的大型电路板和原型制作项目,通常用于汽车、电信和医疗设备行业。
RS为您提供了不同品牌的直插电阻,如TE Connectivity、Vishay、Yageo、Arcol、RS PRO等多款不同规格、型号的产品供您挑选,从而满足不同的应用场景需求。
欢迎查看和订购RS的直插电阻及相关产品,订购现货24小时内发货,线上下单满额免运费。
1 / 1
18 产品
18 产品
比较 产品详述 单价(不含税) | 品牌 | 电阻值 | 容差 | 额定功率 | 合成物 | 技术 | 温度系数 | 接端样式 | 系列 | 轴向/径向 | 外壳样式 | 汽车标准 | 封装/外壳 | 尺寸 | 长度 | 深度 | 直径 | 高度 | 最高工作温度 |
---|
个(每托盘 5 ) RMB38.064 | TT Electronics/BI | 47Ω | ±5% | 10W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB25.988 | TT Electronics/BI | 1Ω | ±5% | 5W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB38.356 | TT Electronics/BI | 33Ω | ±5% | 10W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB24.684 | TT Electronics/BI | 330Ω | ±5% | 5W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB36.666 | TT Electronics/BI | 4.7Ω | ±5% | 10W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB19.248 | TT Electronics/BI | 100Ω | ±5% | 5W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB38.066 | TT Electronics/BI | 3.3Ω | ±5% | 10W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB23.80 | TT Electronics/BI | 47Ω | ±5% | 5W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每套 50) RMB35.713 | TT Electronics/BI | 22Ω | ±5% | 5W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每套 50) RMB35.363 | TT Electronics/BI | 150Ω | ±5% | 10W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB36.582 | TT Electronics/BI | 10Ω | ±5% | 10W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB38.064 | TT Electronics/BI | 150Ω | ±5% | 10W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB38.672 | TT Electronics/BI | 47kΩ | ±5% | 10W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB39.446 | TT Electronics/BI | 330Ω | ±5% | 10W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB34.266 | TT Electronics/BI | 10kΩ | ±5% | 10W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每套 50) RMB26.913 | TT Electronics/BI | 10Ω | ±5% | 10W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB22.384 | TT Electronics/BI | 33kΩ | ±5% | 5W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB41.094 | TT Electronics/BI | 22Ω | ±5% | 5W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
每页结果数